115年全國短道競速滑冰春季錦標賽

115年全國短道競速滑冰春季錦標賽

1 15年全 國 短 道 競 速 滑 冰春季  錦 標 賽
39日(星期一 )賽程表
ê以下賽程時間僅供參考,各項目實際比賽時間請依當日現場安排為主。
時間 比賽日程
8:30 選手報到
9:00-9:30 賽前熱身:台中隊伍


9:30-10:00
賽前熱身:台北隊伍
10:00-10:30 冰面整理、領隊會議
10:30 比賽開始
預定時間 場次 組別 人數 項目 賽別
10:30 10:35 1 ISU成年男子組 3 1500M 決賽
10:35 10:40 2 ISU成年女子組 3 1500M 決賽
10:40 10:45 3 ISU青年男子C組 (2:2+1) 5 1500M 預賽
10:45 10:50 4 ISU青年男子C組 (2:2+1) 4 1500M 預賽
10:50 10:55 5 ISU青年男子A組 3 1500M 決賽
10:55 11:00 6 ISU青年女子A組 4 1500M 決賽
11:00 11:05 7 ISU青年男子B組 5 1500M 決賽
11:05 11:10 8 ISU青年女子B組 6 1500M 決賽
11:10 11:15 9 ISU青年女子C組 6 1500M 決賽
11:15 11:18 10 ISU青年男子D組 (2:2) 4 500M 預賽
11:18 11:21 11 ISU青年男子D組 (2:2) 3 500M 預賽
11:21 11:24 12 ISU青年女子D組 3 500M 決賽
11:24 11:27 13 ISU青年男子E組 2 500M 決賽
11:27 11:50 冰面整理
11:50 11:53 14 國中(青少年)男子選手組 3 500M 計時賽
11:53 11:56 15 國中(青少年)男子選手組 3 500M 計時賽
11:56 11:59 16 國中(青少年)女子選手組 3 500M 計時賽
11:59 12:02 17 國中(青少年)女子選手組 3
500M 計時賽
12:02 12:05 18 高中大專社會(青年)男子選手組 3 500M 計時賽
12:05 12:08 19 高中大專社會(青年)男子選手組 3 500M 計時賽
12:08 12:11 20 高中大專社會(青年)女子選手組 3 500M 計時賽
12:11 12:16 21 ISU青年男子C組 5 1500M 決賽
12:16 12:19 22 ISU青年男子D組 4 500M 決賽
12:19 12:22 23 ISU青年子C組 (2:2) 3 500M 預賽
12:22 12:25 24 ISU青年子C組 (2:2) 3 500M 預賽
12:25 12:28 25 ISU青年女子B組 (2:2) 3 500M 預賽
12:28 12:31 26 ISU青年女子B組 (2:2) 3 500M 預賽
12:31 12:34 27 ISU青年男子B組 5 500M 決賽
12:34 13:00 冰面整理
13:00 13:03 28 ISU青年男子C組(2:2) 5 500M 預賽
13:03 13:06 29 ISU青年男子C組(2:2) 4 500M 預賽
13:06 13:09 30 ISU成年男子組 3
500M 決賽
13:09 13:12 31 ISU成年女子組 3 500M 決賽
13:12 13:15 32 ISU青年男子A組 3 500M 決賽
13:15 13:18 33 ISU青年女子A組 4 500M 決賽
13:18 13:21 34 國小高年級男子選手組 5 500M 計時賽
13:21 13:24 35 國小高年級女子選手組 3 500M 計時賽
13:24 13:27 36 國小中年級男子選手組 5 500M 計時賽
13:27 13:30 37 國小中年級女子選手組 3 500M 計時賽
13:30 13:33 38 ISU青年子C組 4 500M 決賽
13:33 13:36 39 ISU青年子B組 4 500M 決賽
13:36 13:39 40 ISU青年男子C組 4 500M 決賽
13:39 14:00 冰面整理 / ISU、選手組頒獎
14:00 14:04 41 ISU成年男子組 3 1000M 決賽
14:04 14:08 42 ISU成年女子組 3 1000M 決賽
14:08 14:12 43 ISU青年男子C組 5 1000M 預賽
14:12 14:16 44 ISU青年男子C組 4 1000M 預賽
14:16 14:20 45 ISU青年男子A組 3 1000M 決賽
14:20 14:24 46 ISU青年女子A組 4 1000M 決賽
14:24 14:28 47 ISU青年男子B組 5 1000M 決賽
14:28 14:32 48 ISU青年女子B組 6 1000M 決賽
14:32 14:36 49 ISU青年女子C組 6 1000M 決賽
14:36 14:40 50 ISU青年男子D組 7 1000M 決賽
14:40 14:44 51 ISU青年女子D組 3 1000M 決賽
14:44 14:48 52 ISU青年男子E組 2 777M 決賽
14:48 14:52 53 國中(青少年)男子選手組 6 1000M 計時賽
14:52 14:56 54 國中(青少年)女子選手組 6 1000M 計時賽
14:56 15:00 55 高中大專社會(青年)男子選手組 6 1000M 計時賽
15:00 15:04 56 高中大專社會(青年)女子選手組 3 1000M 計時賽
15:04 15:30 冰面整理
15:30 15:33 57 國小低年級男子選手組 6 222M 計時賽
15:33 15:36 58 國小低年級女子選手組 4 222M 計時賽
15:36 15:40 59 國小高年級男子選手組 5 333M 計時賽
15:40 15:44 60 國小高年級女子選手組 3 333M 計時賽
15:44 15:47 61 國小中年級男子選手組 5 333M 計時賽
15:47 15:50 62 國小中年級女子選手組 3 333M 計時賽
15:50 15:54 63 ISU青年男子C組 5 1000M 決賽
15:54 15:58 64 ISU青年男子D組 7 777M 決賽
15:58 16:02 65 ISU青年女子D組 3 777M 決賽
16:02 16:05 66 ISU青年男子E組 2 333M 決賽
16:05 16:08 67 國小低年級男子選手組 6 111M 計時賽
16:08 16:11 68 國小低年級女子選手組 4 111M 計時賽
16:11 16:35 冰面整理
16:35 16:41 69 國中男子組 4 3000M接力 計時賽
16:41 16:47 71 國中女子組 3 3000M接力 計時賽
16:47 16:52 73 國小男子組 4 2000M接力 計時賽
16:52 16:57 75 國小女子組 2 2000M接力 計時賽
16:57 17:07 76 高中大專社會男子組 3 5000M接力 計時賽
17:07 17:13 78 高中大專社會女子組 3 3000M接力 計時賽
17:13 頒獎典禮&賽程結束