114年特殊奧林匹克輪滑競速競賽

114年特殊奧林匹克輪滑競速競賽

114年特殊奧林匹克輪滑競速競賽-賽程表-09/13(星期六)
場次 預定時間 組別 項目 人數 賽別
1 13:30 男子組 1000M 4 預賽
2 13:35 女子組 500M 4 預賽
3 13:40 男子組 500M 4 預賽
預賽
預賽
4 13:45 男子組 500M 4
5 13:50 男子組 500M 3
6 14:00 女子組 300M 4 預賽
預賽
7 14:05 女子組 300M 3
8 14:10 男子組 300M 4 預賽
預賽
預賽
預賽
預賽
9 14:15 男子組 300M 4
10 14:20 男子組 300M 4
11 14:25 男子組 300M 4
12 14:30 男子組 300M 4
13 14:40 女子組 100M 4 預賽
預賽
預賽
預賽
14 14:43 女子組 100M 4
15 14:46 女子組 100M 3
16 14:49 女子組 100M 4
17 14:52 男子組 100M 4 預賽
預賽
預賽
預賽
預賽
預賽
預賽
預賽
預賽
預賽
18 14:55 男子組 100M 4
19 14:58 男子組 100M 4
20 15:01 男子組 100M 4
21 15:04 男子組 100M 4
22 15:07 男子組 100M 4
23 15:10 男子組 100M 4
24 15:13 男子組 100M 4
25 15:16 男子組 100M 3
26 15:18 男子組 100M 3






























114年特殊奧林匹克輪滑競速競賽-賽程表-09/13(星期六)
場次 預定時間 組別 項目 人數 賽別
1 13:30 男子組 1000M 4 決賽
2 13:35 女子組 500M 4 決賽
3 13:40 男子組 500M 4 決賽
4 13:45 男子組 500M 4
5 13:50 男子組 500M 3
6 14:00 女子組 300M 4 決賽
7 14:05 女子組 300M 3
8 14:10 男子組 300M 4 決賽

9 14:15 男子組 300M 4
10 14:20 男子組 300M 4
11 14:25 男子組 300M 4
12 14:30 男子組 300M 4
13 14:40 女子組 100M 4 決賽
 
14 14:43 女子組 100M 4
15 14:46 女子組 100M 3
16 14:49 女子組 100M 4
17 14:52 男子組 100M 4 決賽
 
18 14:55 男子組 100M 4
19 14:58 男子組 100M 4
20 15:01 男子組 100M 4
21 15:04 男子組 100M 4
22 15:07 男子組 100M 4
23 15:10 男子組 100M 4
24 15:13 男子組 100M 4
25 15:16 男子組 100M 3
26 15:18 男子組 100M 3