2024年國際滑輪溜冰錦標賽(競速溜冰)代表隊教練、選手選拔成績公布
113/04/12
編號 | 組別 | 項目 | 賽制 | 成績 | 備註 |
1 | 青年女子組 | 200公尺計時賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 | 預賽取前12名進決賽 |
2 | 青年男子組 | 200公尺計時賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 | 預賽取前12名進決賽 |
3 | 成年女子組 | 200公尺計時賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 | 預賽取前12名進決賽 |
4 | 成年男子組 | 200公尺計時賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 | 預賽取前12名進決賽 |
5 | 青年女子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
6 | 青年男子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
7 | 成年女子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
8 | 成年男子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
9 | 青年女子組 | 5000公尺計分賽 | 決賽 | 最終成績 | 計分統計表 計分明細表 |
10 | 青年男子組 | 5000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 | 計分統計表 計分明細表 |
11 | 成年女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 決賽 排名 | 淘汰表 |
12 | 成年男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 決賽 排名 | 淘汰表 |
113/04/13
編號 | 組別 | 項目 | 賽制 | 成績 | 備註 |
13 | 青年女子組 | 500公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 複賽名單 | 分5組計時取前8名進複賽 |
14 | 青年男子組 | 500公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 複賽名單 | 分4組計時取前8名進複賽 |
15 | 成年女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 | 分2組各組取1擇6名進決賽 |
16 | 成年男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 複賽名單 | 分4組各組取1擇12名進複賽 |
17 | 青年女子組 | 500公尺爭先賽 | 複賽 | 複賽成績
|
分2組各組取前二名進決賽 |
18 | 青年男子組 | 500公尺爭先賽 | 複賽 | 複賽成績
|
分2組各組取前二名進決賽 |
19 | 成年男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 複賽成績 決賽名單 | 分2組各組取1擇6名進決賽 |
20 | 青年女子組 | 500公尺爭先賽 | 下位賽 | 下位賽成績 | |
21 | 青年男子組 | 500公尺爭先賽 | 下位賽 | 下位賽成績 | |
22 | 青年女子組 | 500公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 | |
23 | 青年男子組 | 500公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 | |
24 | 成年女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | |
24-1 | 成年男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | |
25 | 青年女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 決賽 排名 | 淘汰表 |
26 | 青年男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 決賽 排名 | 淘汰表 |
27 | 成年女子組 | 5000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 | 計分統計表 計分明細表 |
28 | 成年男子組 | 5000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 | 計分統計表 計分明細表 |
113/04/14
編號 | 組別 | 項目 | 賽制 | 成績
|
備註 |
29 | 成年女子組 | 500公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 複賽名單 | 分4組計時取前8名進複賽 |
30 | 成年男子組 | 500公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 複賽名單 | 分7組計時取前8名進複賽 |
31 | 青年女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 | 分3組各組取1擇5名進決賽 |
32 | 青年男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 | 分3組各組取1擇5名進決賽 |
33 | 成年女子組 | 500公尺爭先賽 | 複賽 | 複賽成績 | 分2組各組取前二名進決賽 |
34 | 成年男子組 | 500公尺爭先賽 | 複賽 | 複賽成績 | 分2組各組取前二名進決賽 |
35 | 青年女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 | |
36 | 青年男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 | |
37 | 成年女子組 | 500公尺爭先賽 | 下位賽 | 下位賽成績 | |
38 | 成年男子組 | 500公尺爭先賽 | 下位賽 | 下位賽成績 | |
39 | 成年女子組 | 500公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 | |
40 | 成年男子組 | 500公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 | |
41 | 青年女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 最終成績 | |
42 | 青年男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 最終成績 | |
43 | 成年女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 最終成績 | |
44 | 成年男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 最終成績 |