111年8月5日
場次 | 組別 | 參加項目 | 賽制 | 備註 | 成績 |
1 | 青年女子組 | 200公尺計時賽 | 預賽 | 取前12名進決賽 | 成績 |
2 | 青年男子組 | 200公尺計時賽 | 預賽 | 取前12名進決賽 | 成績 |
3 | 成年女子組 | 200公尺計時賽 | 預賽 | 取前12名進決賽 | 成績 |
4 | 成年男子組 | 200公尺計時賽 | 預賽 | 取前12名進決賽 | 成績 |
5 | 青年女子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
6 | 青年男子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
7 | 成年女子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
8 | 成年男子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
中午休息 | |||||
9 | 青年女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
10 | 青年男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
11 | 成年女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
12 | 成年男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 |
111年8月6日
場次 | 組別 | 參加項目 | 賽制 | 備註 | 成績 |
13 | 青年女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分4組計時取前8名進複賽 | 成績 |
14 | 青年男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分4組計時取前8名進複賽 | 成績 |
15 | 成年女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分2組各組取2擇4名進決賽 | 成績 |
16 | 成年男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分3組各組取2擇2名進決賽 | 成績 |
17 | 青年女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組各組取前二名進決賽 | 成績 |
18 | 青年男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組各組取前二名進決賽 | 成績 |
19 | 成年女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
20 | 成年男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
21 | 青年女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
22 | 青年男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
中午休息 | |||||
23 | 青年女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
24 | 青年男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
25 | 成年女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
26 | 成年男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 成績 |
111年8月7日
場次 | 組別 | 參加項目 | 賽制 | 備註 | 成績 |
27 | 成年女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分3組計時取前8名進複賽 | 成績 |
28 | 成年男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分4組計時取前8名進複賽 | 成績 |
29 | 青年女子組 | 1000公尺爭先賽賽 | 預賽 | 分2組各組取2擇4名進決賽 | 成績 |
30 | 青年男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分3組各組取2擇2名進決賽 | 成績 |
31 | 成年女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組各組取前二名進決賽 | 成績 |
32 | 成年男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組各組取前二名進決賽 | 成績 |
33 | 青年女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
34 | 青年男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
35 | 成年女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
36 | 成年男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
中午休息 | |||||
37 | 青年女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 | |
38 | 青年男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 | |
39 | 成年女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 | |
40 | 成年男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 |