113 年臺中市第十四屆全市運動大會自由車場地賽-成績公告
場次 | 時間 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 說明 | 成績 |
1 | 9:00 | 中學女子組 | 團隊競速賽 | 資格賽 | 成績最佳二隊晉級 1,2名決賽。 | 預賽成績 |
2 | 中學男子組 | 團隊競速賽 | 資格賽 | 成績最佳二隊晉級 1,2 名決賽。
次二隊晉級 3,4 名決賽 |
預賽成績
|
|
3 | 中學男子組 | 四公里團隊追逐賽 | 決賽 | 最終成績 | ||
4 | 中學女子組 | 爭先賽 | 200公尺助跑
計時資格賽 |
取前 8 名晉級 1/4 賽 | 最終成績 | |
5 | 中學男子組 | 爭先賽 | 200公尺助跑計時資格賽 | 取前 8 名晉級 1/4 賽 | 最終成績 | |
6 | 中學男子組 | 團隊競速賽 | 3,4 名決賽 | 最終成績 | ||
7 | 中學女子組 | 團隊競速賽 | 1,2 名決賽 | 最終成績 | ||
8 | 中學男子組 | 團隊競速賽 | 1,2 名決賽 | 最終成績 | ||
9 | 中學女子組 | 落後淘汰賽 | 決賽 | 最終成績 淘汰表 | ||
10 | 中學男子組 | 落後淘汰賽 | 決賽 | 最終成績 淘汰表 | ||
11 | 中學女子組 | 競輪賽 | 第一輪賽 | 分 2 組資格賽,每組取前 3 名晉級 1-6 名決賽。
4-6 名晉級 7-12名排名賽 |
最終成績 | |
12 | 中學男子組 | 競輪賽 | 第一輪賽 | 分 2 組資格賽,每組取前 3 名晉
級 1-6 名決賽。4-6 名晉級 7-12 名排名賽 |
最終成績 | |
13 | 中學女子組 | 二公里個人追逐賽 | 資格賽 | 取前 4 名晉級決賽,第 1,2 名
爭金牌、第 3、4 名爭銅牌) |
最終成績
|
|
14 | 中學男子組 | 三公里個人追逐賽 | 資格賽 | 取前 4 名晉級決賽,第 1,2 名
爭金牌、第 3、4 名爭銅牌) |
最終成績 | |
15 | 13:30 | 中學女子組 | 爭先賽 | 1/4 賽 | 第 1 戰-3 戰 2 勝,取 4 人晉級1/2 賽) | 最終成績 |
16 | 中學女子組 | 爭先賽 | 1/4 賽 | 第 2 戰-3 戰 2 勝,取 4 人晉級
1/2 賽) |
||
17 | 中學女子組 | 爭先賽 | 1/4 賽 | 第 3 戰-3 戰 2 勝,取 4 人晉級
1/2 賽) |
場次 | 時間 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 說明 | 成績 |
18 | 中學男子組 | 爭先賽 | 1/4 賽 | 第 1 戰-3 戰 2 勝,取 4 人晉級 1/2
賽) |
最終成績 | |
19 | 中學男子組 | 爭先賽 | 1/4 賽 | 第 2 戰-3 戰 2 勝,取 4 人晉級 1/2
賽) |
||
20 | 中學男子組 | 爭先賽 | 1/4 賽 | 第 3 戰-3 戰 2 勝,取 4 人晉級 1/2
賽) |
||
21 | 中學女子組 | 二公里個人追逐賽 | 3,4 名決賽 | |||
22 | 中學男子組 | 三公里個人追逐賽 | 3,4 名決賽 | |||
23 | 中學女子組 | 二公里個人追逐賽 | 1,2 名決賽 | |||
24 | 中學男子組 | 三公里個人追逐賽 | 1,2 名決賽 | |||
25 | 中學女子組 | 爭先賽 | 1/2 賽 | 第 1 戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。敗者 2 人進入 3,
4 名決賽) |
最終成績
35,37,39,41,43,45 決賽名單
|
|
26 | 中學女子組 | 爭先賽 | 1/2 賽 | 第 2 戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。敗者 2 人進入 3,
4 名決賽) |
||
27 | 中學女子組 | 爭先賽 | 1/2 賽 | 第 3 戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。敗者 2 人進入 3,
4 名決賽) |
||
28 | 中學男子組 | 爭先賽 | 1/2 賽 | 第 1 戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。敗者 2 人進入 3,
4 名決賽) |
最終成績
36,38,40,42,44,46 決賽名單 |
|
29 | 中學男子組 | 爭先賽 | 1/2 賽 | 第 2 戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。敗者 2 人進入 3,
4 名決賽) |
||
30 | 中學男子組 | 爭先賽 | 1/2 賽 | 第 3 戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。敗者 2 人進入 3, 4 名決賽) | ||
31 | 中學女子組 | 四公里集體出發爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | ||
32 | 中學男子組 | 六公里集體出發爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | ||
33 | 中學女子組 | 五百公尺個人計時賽 | 決賽 | 最終成績 | ||
34 | 中學男子組 | 一公里個人計時賽 | 決賽 | 最終成績 | ||
35 | 中學女子組 | 爭先賽 | 3,4 名決賽 | 第 1 戰-3 戰 2 勝 | 35,37,39,41,43,45 最終成績 | |
36 | 中學男子組 | 爭先賽 | 3,4 名決賽 | 第 1 戰-3 戰 2 勝 | 36,38,40,42,4,46 最終成績 | |
37 | 中學女子組 | 爭先賽 | 3,4 名決賽 | 第 2 戰-3 戰 2 勝 | ||
38 | 中學男子組 | 爭先賽 | 3,4 名決賽 | 第 2 戰-3 戰 2 勝 | ||
39 | 中學女子組 | 爭先賽 | 3,4 名決賽 | 第 3 戰-3 戰 2 勝 | ||
40 | 中學男子組 | 爭先賽 | 3,4 名決賽 | 第 3 戰-3 戰 2 勝 |
41 | 中學女子組 | 爭先賽 | 1,2 名決賽 | 第 1 戰-3 戰 2 勝 | ||
42 | 中學男子組 | 爭先賽 | 1,2 名決賽 | 第 1 戰-3 戰 2 勝 | ||
43 | 中學女子組 | 爭先賽 | 1,2 名決賽 | 第 2 戰-3 戰 2 勝 | ||
44 | 中學男子組 | 爭先賽 | 1,2 名決賽 | 第 2 戰-3 戰 2 勝 | ||
45 | 中學女子組 | 爭先賽 | 1,2 名決賽 | 第 3 戰-3 戰 2 勝 | ||
46 | 中學男子組 | 爭先賽 | 1,2 名決賽 | 第 3 戰-3 戰 2 勝 | ||
47 | 中學女子組 | 十公里領先計分賽 | 決賽 | 30 圈 | 最終成績 | |
48 | 中學女子組 | 競輪賽 | 7-11 名排名賽 | 48,50 最終成績 | ||
49 | 中學男子組 | 競輪賽 | 7-12 名排名賽 | 49,51 最終成績 | ||
50 | 中學女子組 | 競輪賽 | 1-6 名決賽 | |||
51 | 中學男子組 | 競輪賽 | 1-6 名決賽 | |||
52 | 中學男子組 | 十二公里領先計分賽 | 決賽 | 36 圈 | 最終成績 |
7 月 1 日(星期一)
場次 | 時間 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 說明 | 成績 |
1 | 9:00 | 中學男子組 | 四十七公里個人公路賽(4 圈) | 決賽 | 最終成績 | |
2 | 9:05 | 中學女子組 | 三十四公里個人公路賽(3 圈) | 決賽 | 最終成績 |