113第21屆總統盃全國溜冰錦標賽暨2025競速溜冰國手積分賽成績公告
場次 | 組別 | 項目 | 成績 | 備註 |
1 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
2 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
3 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
4 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
5 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
6 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
7 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
8 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
9 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
10 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
11 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
12 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
13 | 選手菁英-國中女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
14 | 選手菁英-國中男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
15 | 選手菁英-高中女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
16 | 選手菁英-高中男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
17 | 選手菁英-大專社會女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
18 | 選手菁英-大專社會男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽成績 | |
21 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 5000公尺淘汰賽 | 預賽成績 | 分2組各組取前10名 |
22 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 預賽成績 | 分2組各組取前13名 |
23 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 預賽成績 | 分3組各組取前9名 |
24 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
25 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
26 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
27 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
28 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
29 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
30 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
31 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
32 | 選手菁英-高中女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
33 | 選手菁英-高中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
34 | 選手菁英-大專社會女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
35 | 選手菁英-大專社會男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
36 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
37 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 淘汰表 |
38 | 高中女子組 | 3000公尺接力賽 | 成績 | |
39 | 高中男子組 | 3000公尺接力賽 | 成績 | |
40 | 大專社會女子組 | 3000公尺接力賽 | 成績 | |
41 | 大專社會男子組 | 3000公尺接力賽 | 成績 |
成績
3/22(五)
場次 | 組別 | 項目 | 成績 | 備註 |
42 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 |
43 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 |
44 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 |
45 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 |
46 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 4組取前1,擇優12進複賽 |
47 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 4組取前1,擇優12進複賽 |
48 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 |
49 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 4組取前1,擇優12進複賽 |
50 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 4組取前1,擇優12進複賽 |
51 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分7組取前1,擇優17進複賽 |
52 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 5組取前1,擇優11 進複賽 |
53 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 5組取前1,擇優11 進複賽 |
54 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分8組取前1,擇優16進複賽 |
55 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分14組取前1,擇優10進複賽 |
56 | 選手菁英-高中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 5組取前1,擇優11 進複賽 |
57 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分8組取前1,擇優16進複賽 |
58 | 選手菁英-大專社會女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 |
59 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分 6組取前1,擇優18進複賽 |
60 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 |
61 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 |
62 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 |
63 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 |
64 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 |
65 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 |
66 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 |
67 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 |
68 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 3組取前1,擇優5進決賽 |
69 | 選手菁英-高中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 |
70 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 3組取前1,擇優5進決賽 |
71 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分 3組取前1,擇優5進決賽 |
72 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
73 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
74 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
75 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
76 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
77 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
78 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
79 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
80 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
80-1 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
81 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
82 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
83 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
84 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
85 | 選手菁英-高中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
86 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
87 | 選手菁英-大專社會女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
88 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
89 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 3000公尺計分賽 | 預賽成績 | 分2組各組取前10名 |
90 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 預賽成績 | 分2組各組取前10名 |
91 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 3000公尺計分賽 | 預賽成績 | 分2組各組取前10名 |
92 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 預賽成績 | 分2組各組取前13名 |
93 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 預賽成績 | 分3組各組取前9名 |
94 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 2000公尺開放賽 | 最終成績 | |
95 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 2000公尺開放賽 | 決賽成績 | |
96 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 2000公尺開放賽 | 最終成績 | |
97 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 2000公尺開放賽 | 決賽成績 | |
98 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
99 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽成績
|
計分統計表 |
100 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
101 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
102 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
103 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
104 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽成績
|
計分統計表 |
105 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
106 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
107 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
108 | 選手菁英-高中女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
109 | 選手菁英-高中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
110 | 選手菁英-大專社會女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 最終成績 | 計分統計表 |
111 | 選手菁英-大專社會男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽成績 | 計分統計表 |
112 | 國中女子組 | 3000公尺接力賽 | 學校組F | |
113 | 國中男子組 | 3000公尺接力賽 | 學校組F | 學校組R |
3/23(六)
場次 | 組別 | 項目 | 賽別 | 備註 |
114 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分13組計時取前16名進複賽 |
115 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分18組計時取前16名進複賽 |
116 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分9組計時取前16名進複賽 |
117 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分2組計時取前4名進決賽 |
118 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分6組計時取前8名進複賽 |
119 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分7組計時取前8名進複賽 |
120 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分7組計時取前8名進複賽 |
121 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分10組計時取前8名進複賽 |
122 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分10組計時取前8名進複賽 |
123 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分3組計時取前8名進複賽 |
124 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分9組計時取前8名進複賽 |
125 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分13組計時取前8名進複賽 |
126 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分15組計時取前8名進複賽 |
127 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分13組計時取前8名進複賽 |
128 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分11組計時取前8名進複賽 |
129 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分6組計時取前8名進複賽 |
130 | 選手菁英-大專社會女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分4組計時取前8名進複賽 |
131 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽成績 | 分6組計時取前8名進複賽 |
132 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分4組取前2名進準決賽 |
133 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分4組取前2名進準決賽 |
134 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分4組取前2名進準決賽 |
135 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
136 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
137 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
138 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
139 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
140 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
141 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
142 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
143 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
144 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
145 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
146 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
147 | 選手菁英-大專社會女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
148 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
149 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 準決賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
150 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 準決賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
150-1 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 準決賽成績 | 分2組取前二名進決賽 |
151 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
152 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
153 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
154 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
155 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
156 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
157 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
158 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
159 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
160 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
161 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
162 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
163 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
164 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
165 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
166 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
167 | 選手菁英-大專社會女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
168 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽成績 | |
169 | 選手菁英乙-國小女子組 | 2000公尺接力賽 | 學校組RF | 委員會組R |
170 | 選手菁英乙-國小男子組 | 2000公尺接力賽 | 學校組RF | 委員會組R |
171 | 選手菁英甲-國小女子組 | 2000公尺接力賽 | 學校組RF | 委員會組R |
172 | 選手菁英甲-國小男子組 | 2000公尺接力賽 | 學校組F | 學校組R |
3/24(六)
場次 | 組別 | 項目 | 賽別 | 備註 |
173 | 選手乙組-國小女子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
174 | 選手乙組-國小男子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
175 | 選手乙組-國小女子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
176 | 選手乙組-國小男子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
177 | 選手乙組-國小女子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
178 | 選手乙組-國小男子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
179 | 選手乙組-國小女子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
180 | 選手乙組-國小男子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
181 | 選手乙組-國小女子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
182 | 選手乙組-國小男子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
183 | 選手乙組-國小女子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
184 | 選手乙組-國小男子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
185 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
186 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
187 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
188 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
189 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
190 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
191 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
192 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
193 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
194 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
195 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
196 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
197 | 幼童女子組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
198 | 幼童男子組 | 200公尺計時賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
199 | 幼童女子組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
200 | 幼童男子組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
201 | 選手乙組-國小女子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
202 | 選手乙組-國小女子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
203 | 選手乙組-國小女子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
204 | 選手乙組-國小女子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
205 | 選手乙組-國小女子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
206 | 選手乙組-國小女子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
207 | 選手乙組-國小男子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
208 | 選手乙組-國小男子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
209 | 選手乙組-國小男子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
210 | 選手乙組-國小男子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
211 | 選手乙組-國小男子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
212 | 選手乙組-國小男子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
213 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
214 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
215 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
216 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
217 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
218 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
219 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
220 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
221 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
222 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
223 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
224 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
225 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
226 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
227 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
228 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
229 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
230 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
231 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
232 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
233 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
234 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
235 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
236 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
237 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
238 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
239 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
240 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
241 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
242 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
243 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
244 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
245 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
246 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
247 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
248 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
決賽成績