113年第34屆理事長盃全國溜冰錦標賽
05/23(星期四)
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 成績 | 備註 |
1 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
2 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
3 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
4 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
5 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
6 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
7 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
8 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
9 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
10 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
11 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
12 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
13 | 選手菁英-國中女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
14 | 選手菁英-國中男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
15 | 選手菁英-高中女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
16 | 選手菁英-高中男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
17 | 選手菁英-大專社會女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 最終成績 | |
18 | 選手菁英-大專社會男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
19 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 5000公尺淘汰賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分2組各組取前10,進入決賽 淘汰表1淘汰表2 |
20 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分3組各組取前9,進入決賽 淘汰表1淘汰表2淘汰表3 |
21 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
22 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
23 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
24 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
25 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
26 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
27 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
28 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
29 | 選手菁英-高中女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
30 | 選手菁英-高中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
31 | 選手菁英-大專社會女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
32 | 選手菁英-大專社會男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
33 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
34 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 淘汰表 |
35 | 高中女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 學校組F 委員會組F |
|
36 | 高中男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 學校組F 委員會組F |
|
37 | 大專社會女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 | |
38 | 大專社會男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 |
05/24(星期五)
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 成績 | 備註 |
39 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 | |
40 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 | |
41 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 | |
42 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 | |
43 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 | |
44 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 | |
45 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 4組取前1,擇優12進複賽 | |
46 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 4組取前1,擇優12進複賽 | |
47 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 6組取前1,擇優18進複賽 | |
48 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 5組取前1,擇優11 進複賽 | |
49 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 | |
50 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分7組取前1,擇優17進複賽 |
51 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分12組取前1,擇優12進複賽 |
52 | 選手菁英-高中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分 4組取前1,擇優12進複賽 |
53 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分 6組取前1,擇優18進複賽 |
54 | 選手菁英-大專社會女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分 2組取前1,擇優6進決賽 |
55 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分 5組取前1,擇優11 進複賽 |
56 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 | |
57 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 | |
58 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 | |
59 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 | |
60 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 分 3組取前1,擇優5 進決賽 | |
61 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 分 3組取前1,擇優5進決賽 | |
62 | 選手菁英-高中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 | |
63 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 分 3組取前1,擇優5進決賽 | |
64 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 複 | 分 2組取前1,擇優6進決賽 |
65 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | |
66 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
67 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
68 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
69 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
70 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
71 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
72 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
73 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
74 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
75 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
76 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
77 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
78 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
79 | 選手菁英-高中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
80 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
81 | 選手菁英-大專社會女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | |
82 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 |
83 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分2組各組取前10名,進入決賽 |
84 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分3組各組取前9名,進入決賽 |
85 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 最終成績 | |
86 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 最終成績 | |
87 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
88 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
|
89 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
90 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
91 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
92 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
93 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
94 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
95 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
96 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
97 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
98 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
99 | 選手菁英-高中女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
100 | 選手菁英-高中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
101 | 選手菁英-大專社會女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 最終成績 | 計分統計表 計分明細表 |
102 | 選手菁英-大專社會男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 決賽成績 最終成績 |
計分統計表 計分明細表 |
103 | 國中女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 學校組F 委員會組F |
|
104 | 國中男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 學校組F 委員會組F |
05/25(星期六)
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 成績 | 備註 |
105 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分13組時取前4名進決賽 |
106 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分13組時取前4名進決賽 |
107 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分8組時取前4名進決賽 |
108 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分3組計時取前4名進決賽 | |
109 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分5組計時取前8名進複賽 | |
110 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分5組計時取前8名進複賽 | |
111 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分6組計時取前8名進複賽 | |
112 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分6組計時取前8名進複賽 | |
113 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分5組計時取前8名進複賽 | |
114 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分6組計時取前8名進複賽 | |
115 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分6組計時取前8名進複賽 | |
116 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分13組計時取前8名進複賽 | |
117 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分11組計時取前8名進複賽 | |
118 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分9組計時取前8名進複賽 | |
119 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分8組計時取前8名進複賽 | |
120 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分7組時取前4名進決賽 |
121 | 選手菁英-大專社會女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分4組計時取前4名進決賽 |
122 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 預賽成績 決賽名單 |
分6組計時取前4名進決賽 |
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 成績 | 備註 | |||
123 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分4組取前2名進準決賽 | ||||
124 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分4組取前2名進準決賽 | ||||
125 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分4組取前2名進準決賽 | ||||
126 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
127 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
128 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
129 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
130 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
131 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
132 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
133 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
134 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
135 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
136 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
137 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
138 | 選手菁英-大專社會女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
139 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
140 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 準決賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
141 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 準決賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
142 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 準決賽 | 分2組取前二名進決賽 | ||||
143 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
144 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
145 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
146 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
147 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
148 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
149 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
150 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
151 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
152 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
153 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
154 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | ||||
155 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | ||||
156 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | ||||
157 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | ||||
158 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | ||||
159 | 選手菁英-大專社會女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | ||||
160 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 最終成績 | ||||
161 | 選手菁英乙-國小女子組 | 2000公尺接力賽 | 決賽 | 學校組F | ||||
162 | 選手菁英乙-國小男子組 | 2000公尺接力賽 | 決賽 | 學校組F | ||||
163 | 選手菁英甲-國小女子組 | 2000公尺接力賽 | 決賽 | 學校組F | ||||
164 | 選手菁英甲-國小男子組 | 2000公尺接力賽 | 決賽 | 學校組F | ||||
05/26(星期日)
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 成績 | 備註 |
165 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
166 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
167 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
168 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
169 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
170 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
171 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
172 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
173 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
174 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
175 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
176 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
177 | 選手乙組-國小女子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
178 | 選手乙組-國小女子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
179 | 選手乙組-國小女子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
180 | 選手乙組-國小女子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
181 | 選手乙組-國小女子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
182 | 選手乙組-國小女子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
183 | 選手乙組-國小男子一 年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
184 | 選手乙組-國小男子二 年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
185 | 選手乙組-國小男子三 年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
186 | 選手乙組-國小男子四 年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
187 | 選手乙組-國小男子五 年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
188 | 選手乙組-國小男子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
189 | 幼童女子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
190 | 幼童男子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
191 | 幼童女子組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
192 | 幼童男子組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
193 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
194 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
195 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
196 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
197 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
198 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名成績 | |
199 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
200 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
201 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
202 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
203 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
204 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
205 | 選手乙組-國小女子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
206 | 選手乙組-國小女子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
207 | 選手乙組-國小女子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
208 | 選手乙組-國小女子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
209 | 選手乙組-國小女子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
210 | 選手乙組-國小女子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
211 | 選手乙組-國小男子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
212 | 選手乙組-國小男子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
213 | 選手乙組-國小男子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
214 | 選手乙組-國小男子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
215 | 選手乙組-國小男子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
216 | 選手乙組-國小男子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名成績 | |
217 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
218 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
219 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
220 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名成績 | |
221 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
222 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名成績 | |
223 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
224 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
225 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
226 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
227 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
228 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名成績 | |
229 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 | |
230 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 | |
231 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
232 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 | |
233 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 | |
234 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 | |
235 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
236 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 決賽成績 | 排名成績 |
237 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 | |
238 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 | |
239 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 | |
240 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 |