113年第21屆總統盃全國溜冰錦標賽 自由式輪滑成績公告 | |||||
113年3月8日(星期五) | |||||
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制備註 | 成績 | |
1 | 大專社會女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | 成績 | |
2 | 大專社會男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 預賽 | 決賽名單 | 成績 |
3 | 高中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 預賽 | 決賽名單 | 成績 |
4 | 高中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 預賽 | 決賽名單 | 成績 |
5 | 國中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 預賽 | 決賽名單 | 成績 |
6 | 國中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 預賽 | 決賽名單 | 成績 |
7 | 國小六年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | 成績 | |
8 | 國小六年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
9 | 國小五年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
10 | 國小五年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
11 | 國小四年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
12 | 國小四年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
13 | 國小三年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
14 | 國小三年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
15 | 國小二年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
16 | 國小二年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
17 | 國小一年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
18 | 大專社會男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 複賽、半決賽、爭3賽、決賽 | 成績 | |
19 | 高中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
20 | 高中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
21 | 國中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
22 | 國中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | ||
中午休息、開放練習 | |||||
23 | 幼童男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 決賽 | 成績 | |
24 | 幼童女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
25 | 國小一年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
26 | 國小一年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
27 | 國小二年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
28 | 國小二年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
29 | 國小三年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
30 | 國小三年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
31 | 國小四年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
32 | 國小四年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
33 | 國小五年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
34 | 國小五年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
35 | 國小六年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
36 | 國小六年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
37 | 國中男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
38 | 國中女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
39 | 高中女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | ||
選手檢錄 | |||||
40 | 國小一年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 決賽 | 成績 | |
41 | 國小一年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
42 | 國小二年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
43 | 國小二年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
44 | 國小三年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
45 | 國小三年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
46 | 國小四年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
47 | 國小四年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
48 | 國小五年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
49 | 國小五年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
50 | 國小六年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
51 | 國小六年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
52 | 國中男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
53 | 國中女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
54 | 高中男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績
最終成績 |
||
55 | 高中女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | ||
113年3月9日(星期六) | |||||
56 | 幼童男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | 成績 | |
57 | 國小一年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
58 | 國小二年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
59 | 國小二年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
60 | 國小三年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
61 | 國小三年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
62 | 國小四年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
63 | 國小四年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
64 | 國小五年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
65 | 國小五年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
66 | 國小六年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
67 | 國小六年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
68 | 國中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
69 | 國中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
70 | 高中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
71 | 高中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
72 | 大專社會男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
73 | 大專社會女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | ||
74 | 幼童男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
75 | 幼童女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
76 | 國小一年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
77 | 國小一年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
78 | 國小二年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
79 | 國小二年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
80 | 國小三年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
81 | 國小三年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
82 | 國小四年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
83 | 國小四年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
84 | 國小五年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
85 | 國小五年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
86 | 國小六年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
87 | 國小六年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
88 | 國中男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
89 | 國中女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
90 | 高中女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
91 | 大專社會男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
中午休息/開放練習 | |||||
選手檢錄 | |||||
92 | 國小一年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | 成績 | |
93 | 國小一年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
94 | 國小二年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
95 | 國小二年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
96 | 國小三年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
97 | 國小三年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
98 | 國小四年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
99 | 國小四年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
100 | 國小五年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
101 | 國小五年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
102 | 國小六年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
103 | 國小六年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
104 | 國中男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
105 | 國中女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
106 | 高中男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | |||
107 | 高中女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | ||
更換場地 | |||||
108 | 國小男子組 | 花式煞停 | 決賽 | 成績 | |
109 | 國小女子組 | 花式煞停 | 成績 | ||
110 | 國中男子組 | 花式煞停 | 成績 | ||
111 | 國中女子組 | 花式煞停 | 成績 | ||
112 | 高中男子組 | 花式煞停 | 成績 | ||
113 | 大專社會男子組 | 花式煞停 | 成績 | ||
114 | 大專社會女子組 | 花式煞停 | 成績 | ||
113年3月10日(星期日) | |||||
115 | 公開組 | 雙人花式繞樁 | 決賽 | 成績 | |
選手檢錄 | |||||
116 | 國小男子組 | 個人花式繞樁 | 決賽 | 成績 | |
117 | 國小女子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | ||
118 | 國中男子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | ||
119 | 國中女子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | ||
120 | 高中男子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | ||
121 | 高中女子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | ||
中午休息/開放練習 | |||||
選手檢錄 | |||||
122 | 大專社會男子組 | 個人花式繞樁 | 決賽 | 成績 | |
123 | 大專社會女子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | ||
124 | 國小低年級男子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
125 | 國小低年級女子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
126 | 國小中年級男子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
127 | 國小中年級女子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
128 | 國小高年級男子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
129 | 國小高年級女子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
130 | 國中男子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
131 | 國中女子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
132 | 高中女子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
133 | 大專社會男子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
134 | 大專社會女子組 | 初級指定套路 | 成績 | ||
中場休息/開放練習 | |||||
選手檢錄 | |||||
135 | 國小低年級男子組 | 中級指定套路 | 決賽 | 成績 | |
136 | 國小低年級女子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
137 | 國小中年級男子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
138 | 國小中年級女子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
139 | 國小高年級男子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
140 | 國小高年級女子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
141 | 國中男子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
142 | 國中女子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
143 | 高中男子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
144 | 高中女子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
145 | 大專社會男子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
146 | 大專社會女子組 | 中級指定套路 | 成績 | ||
本次賽事結束 |