112年第14屆全民有氧盃全國溜冰錦標賽 (自由式輪滑)
8月19日(星期六)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
1 | 幼童女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
2 | 幼童男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
3 | 國小一年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
4 | 國小一年級男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
5 | 國小二年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
6 | 國小二年級男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
7 | 國小三年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
8 | 國小三年級男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
9 | 國小四年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
10 | 國小四年級男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
11 | 國小五年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
12 | 國小五年級男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
13 | 國小六年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
14 | 國中女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
15 | 大專社會男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
16 | 幼童女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
17 | 幼童男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
18 | 國小一年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
19 | 國小一年級男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
20 | 國小二年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
21 | 國小二年級男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
22 | 國小三年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
23 | 國小三年級男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
24 | 國小四年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
25 | 國小四年級男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
26 | 國小五年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
27 | 國小五年級男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
28 | 國小六年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
29 | 國中女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
30 | 國中男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
31 | 大專社會女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
32 | 大專社會男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
33 | 高中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
34 | 高中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
35 | 國中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
36 | 國中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
37 | 國小六年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
38 | 國小六年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
39 | 國小五年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
40 | 國小五年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
41 | 國小四年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
42 | 國小四年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
43 | 國小三年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
44 | 國小三年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
45 | 國小二年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
46 | 國小二年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
47 | 國小一年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
48 | 國小一年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
49 | 幼童女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
50 | 幼童男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 決賽 | ||
51 | 大專社會女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
52 | 大專社會男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
53 | 高中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 預賽 | 決賽名單 | 取前四進入決賽 |
54 | 高中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 預賽 | 決賽名單 | 取前八進入決賽 |
55 | 國中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 預賽 | 決賽名單 | 取前八進入決賽 |
56 | 國中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 預賽 | 決賽名單 | 取前八進入決賽 |
57 | 國小六年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
58 | 國小六年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
59 | 國小五年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
60 | 國小五年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
61 | 國小四年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
62 | 國小四年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
63 | 國小三年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
64 | 國小三年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
65 | 國小二年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
66 | 國小二年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
67 | 國小一年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
68 | 國小一年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
69 | 幼童女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
70 | 幼童男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
71 | 幼童女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
72 | 幼童男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
73 | 國小一年級男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
74 | 國小二年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
75 | 國小二年級男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
76 | 國小三年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
77 | 國小三年級男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
78 | 國小四年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
79 | 國小四年級男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
80 | 國小五年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
81 | 國小五年級男子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
82 | 國小六年級女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
83 | 國中女子組 | 速度過樁選手乙組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
84 | 幼童女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
85 | 國小一年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
86 | 國小一年級男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
87 | 國小二年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
88 | 國小二年級男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
89 | 國小三年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
90 | 國小三年級男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
91 | 國小四年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
92 | 國小四年級男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
93 | 國小五年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
94 | 國小五年級男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
95 | 國小六年級女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
96 | 國中女子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
97 | 國中男子組 | 速度過樁選手甲組-前溜單足S形 | 決賽 | ||
98 | 高中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
99 | 高中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
100 | 國中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
101 | 國中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 決賽 | ||
102 | 國小女子組 | 花式煞停 | 決賽 | ||
103 | 國小男子組 | 花式煞停 | 決賽 | ||
104 | 國中女子組 | 花式煞停 | 決賽 | ||
105 | 國中男子組 | 花式煞停 | 決賽 | ||
106 | 高中女子組 | 花式煞停 | 決賽 | ||
107 | 大專社會男子組 | 花式煞停 | 決賽 |
8月20日(星期日)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
108 | 國小低年級女子組 | 初級指定套路 | 決賽 | ||
109 | 國小低年級男子組 | 初級指定套路 | 決賽 | ||
110 | 國小中年級女子組 | 初級指定套路 | 決賽 | ||
111 | 國小中年級男子組 | 初級指定套路 | 決賽 | ||
112 | 國小高年級女子組 | 初級指定套路 | 決賽 | ||
113 | 國小高年級男子組 | 初級指定套路 | 決賽 | ||
114 | 國中女子組 | 初級指定套路 | 決賽 | ||
115 | 國中男子組 | 初級指定套路 | 決賽 | ||
116 | 大專社會女子組 | 初級指定套路 | 決賽 | ||
117 | 大專社會男子組 | 初級指定套路 | 決賽 | ||
118 | 國小低年級男子組 | 中級指定套路 | 決賽 | ||
119 | 國小高年級女子組 | 中級指定套路 | 決賽 | ||
120 | 國中女子組 | 中級指定套路 | 決賽 | ||
121 | 國中男子組 | 中級指定套路 | 決賽 | ||
122 | 高中女子組 | 中級指定套路 | 決賽 | ||
123 | 國小女子組 | 個人花式繞樁 | 決賽 | ||
124 | 國小男子組 | 個人花式繞樁 | 決賽 | ||
125 | 國中女子組 | 個人花式繞樁 | 決賽 | ||
126 | 國中男子組 | 個人花式繞樁 | 決賽 | ||
127 | 高中女子組 | 個人花式繞樁 | 決賽 | ||
128 | 高中男子組 | 個人花式繞樁 | 決賽 | ||
129 | 大專社會女子組 | 個人花式繞樁 | 決賽 |