112年第14屆全民有氧盃全國溜冰錦標賽暨2024競速溜冰國手積分賽
7月27日(星期四)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
1 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
2 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
3 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
4 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
5 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
6 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
7 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
8 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
9 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
10 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
11 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
12 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
13 | 選手菁英-國中女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
14 | 選手菁英-國中男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
15 | 選手菁英-高中女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
16 | 選手菁英-高中男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
17 | 選手菁英-大專社會女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
18 | 選手菁英-大專社會男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名 | |
19 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 5000公尺淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前10名 |
20 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前13名 |
21 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組各組取前9名 |
22 | 選手菁英-高中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前13名 |
23 | 選手菁英-國小女子一年級組 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | ||
24 | 選手菁英-國小男子一年級組 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
25 | 選手菁英-國小女子二年級組 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | ||
26 | 選手菁英-國小男子二年級組 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
27 | 選手菁英-國小女子三年級組 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
28 | 選手菁英-國小女子四年級組 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
29 | 選手菁英-國小女子五年級組 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
30 | 選手菁英-國小女子六年級組 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
31 | 選手菁英-國小男子三年級組 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
32 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
33 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
34 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
35 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
36 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
37 | 選手菁英-高中女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
38 | 選手菁英-高中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
39 | 選手菁英-大專社會女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
40 | 選手菁英-大專社會男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 |
7月28日(星期五)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
41 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分4組取前1,擇優12進複賽 |
42 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分4組取前1,擇優12進複賽 |
43 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分8組取前1,擇優16進複賽 |
44 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分11組取前1,擇優13進複賽 |
45 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分5組取前1,擇優11進複賽 |
46 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分4組取前1,擇優12進複賽 |
47 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
48 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
49 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
50 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
51 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
52 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分4組取前1,擇優4進決賽 |
53 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
54 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
55 | 選手菁英-高中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
56 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
57 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
58 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
59 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
60 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
61 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
62 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
63 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
64 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
65 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
66 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
67 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
68 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
69 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
70 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
71 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
72 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
73 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
74 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
75 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
76 | 選手菁英-高中女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
77 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
78 | 選手菁英-大專社會女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
79 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | |
80 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前8進決賽 |
81 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前13進決賽 |
82 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
83 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
85 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
86 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
87 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
88 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
89 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
90 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
91 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
92 | 選手菁英-高中女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
93 | 選手菁英-高中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
94 | 選手菁英-大專社會女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
95 | 選手菁英-大專社會男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名 | 計分輸入表 |
7月29日(星期六)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
96 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分10組計時取前16名進複賽 |
97 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分16組計時取前16名進複賽 |
98 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組計時取前10名進複賽 |
99 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組計時取前10名進複賽 |
100 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分5組計時取前10名進複賽 |
101 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分6組計時取前10名進複賽 |
102 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分4組計時取前10名進複賽 |
103 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組計時取前10名進複賽 |
104 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分7組計時取前10名進複賽 |
105 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分8組計時取前10名進複賽 |
106 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分6組計時取前10名進複賽 |
107 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分9組計時取前10名進複賽 |
108 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分5組計時取前10名進複賽 |
109 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分4組各組取前2名進準決賽 |
110 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分4組各組取前2名進準決賽 |
111 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分5組計時取前8名進複賽 |
112 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分6組計時取前8名進複賽 |
113 | 選手菁英-大專社會女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組計時取前8名進複賽 |
114 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分5組計時取前8名進複賽 |
115 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
116 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
117 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
118 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
119 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
120 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
121 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
122 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
123 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
124 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
125 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
126 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 準決賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
127 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 準決賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
128 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
129 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
130 | 選手菁英-大專社會女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
131 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 取消場次 | 分2組各組取前2名進決賽 |
132 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
133 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
134 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
135 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
136 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
137 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
138 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
139 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
140 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
141 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
142 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
143 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
144 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
145 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
146 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
147 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
148 | 選手菁英-大專社會女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
149 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
150 | 選手菁英乙-國小女子組 | 2000公尺接力賽 | 委員會組 | ||
151 | 選手菁英乙-國小男子組 | 2000公尺接力賽 | 學校組 | 委員會組 | |
152 | 選手菁英甲-國小女子組 | 2000公尺接力賽 | 學校組 | 委員會組 | |
153 | 選手菁英甲-國小男子組 | 2000公尺接力賽 | 學校組 | 委員會組 | |
154 | 國中女子組 | 3000公尺接力賽 | 學校組 | 委員會組 | |
155 | 國中男子組 | 3000公尺接力賽 | 學校組 | 委員會組 | |
156 | 高中女子組 | 3000公尺接力賽 | 學校組 | ||
157 | 高中男子組 | 3000公尺接力賽 | 學校組 | 委員會組 | |
158 | 選手菁英-大專社會男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 |
7月30日(星期日)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
159 | 幼童女子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組5人 |
160 | 幼童男子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組5人 |
161 | 幼童女子組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
162 | 幼童男子組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
163 | 選手乙組-國小女子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組5人 |
164 | 選手乙組-國小女子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組5人 |
165 | 選手乙組-國小女子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
166 | 選手乙組-國小女子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
167 | 選手乙組-國小女子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
168 | 選手乙組-國小女子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
169 | 選手乙組-國小男子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組5人 |
170 | 選手乙組-國小男子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組5人 |
171 | 選手乙組-國小男子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
172 | 選手乙組-國小男子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
173 | 選手乙組-國小男子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
174 | 選手乙組-國小男子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
175 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組5人 |
176 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組5人 |
177 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
178 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
179 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
180 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
181 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組5人 |
182 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組5人 |
183 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
184 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
185 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
186 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 排名 | 每組4人 |
187 | 選手乙組-國小女子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
188 | 選手乙組-國小女子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
189 | 選手乙組-國小女子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
190 | 選手乙組-國小女子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
191 | 選手乙組-國小女子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
192 | 選手乙組-國小女子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
193 | 選手乙組-國小男子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
194 | 選手乙組-國小男子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
195 | 選手乙組-國小男子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
196 | 選手乙組-國小男子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
197 | 選手乙組-國小男子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
198 | 選手乙組-國小男子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
199 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
200 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
201 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
202 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
203 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
204 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
205 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
206 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
207 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
208 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
209 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
210 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
211 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
212 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
213 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
214 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
215 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
216 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
217 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
218 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
219 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
220 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
221 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
222 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 排名 | 每組6人 |
223 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
224 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
225 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
226 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
227 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
228 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
229 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
230 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
231 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
232 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
233 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 | |
234 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 排名 |