111學年度第44屆中正盃全國溜冰錦標賽-自由式輪滑
12月3日(星期六)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
1 | 速度過樁前溜單足S形 | 國小低年級女子組 | 決賽 | ||
2 | 速度過樁前溜單足S形 | 國小低年級男子組 | 決賽 | ||
3 | 速度過樁前溜單足S形 | 國小中年級女子組 | 決賽 | ||
4 | 速度過樁前溜單足S形 | 國小中年級男子組 | 決賽 | ||
5 | 速度過樁前溜單足S形 | 國小高年級女子組 | 決賽 | ||
6 | 速度過樁前溜單足S形 | 國小高年級男子組 | 決賽 | ||
7 | 速度過樁前溜單足S形 | 國中女子組 | 預賽 | 取八名進入決賽 | |
8 | 速度過樁前溜單足S形 | 國中男子組 | 預賽 | 取八名進入決賽 | |
9 | 速度過樁前溜單足S形 | 高中女子組 | 預賽 | 取八名進入決賽 | |
10 | 速度過樁前溜單足S形 | 高中男子組 | 預賽 | 取八名進入決賽 | |
11 | 速度過樁前溜單足S形 | 大專社會女子組 | 決賽 | ||
12 | 速度過樁前溜單足S形 | 大專社會男子組 | 預賽 | 取八名進入決賽 | |
13 | 速度過樁前溜單足S形 | 國中女子組 | 決賽 | ||
14 | 速度過樁前溜單足S形 | 國中男子組 | 決賽 | ||
15 | 速度過樁前溜單足S形 | 高中女子組 | 決賽 | ||
16 | 速度過樁前溜單足S形 | 高中男子組 | 決賽 | ||
17 | 速度過樁前溜單足S形 | 大專社會男子組 | 決賽 |
12月4日(星期日)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
18 | 速度過樁前溜雙足S形 | 國小低年級女子組 | 決賽 | ||
19 | 速度過樁前溜雙足S形 | 國小低年級男子組 | 決賽 | ||
20 | 速度過樁前溜雙足S形 | 國小中年級女子組 | 決賽 | ||
21 | 速度過樁前溜雙足S形 | 國小中年級男子組 | 決賽 | ||
22 | 速度過樁前溜雙足S形 | 國小高年級女子組 | 決賽 | ||
23 | 速度過樁前溜雙足S形 | 國小高年級男子組 | 決賽 | ||
24 | 速度過樁前溜雙足S形 | 國中女子組 | 決賽 | ||
25 | 速度過樁前溜雙足S形 | 國中男子組 | 決賽 | ||
26 | 速度過樁前溜雙足S形 | 高中女子組 | 決賽 | ||
27 | 速度過樁前溜雙足S形 | 高中男子組 | 決賽 | ||
28 | 速度過樁前溜雙足S形 | 大專社會女子組 | 決賽 | ||
29 | 速度過樁前溜雙足S形 | 大專社會男子組 | 決賽 |
12月5日(星期一)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
30 | 雙人花式繞樁 | 委員會組 | 決賽 | ||
31 | 個人花式繞樁 | 國小女子組 | 決賽 | ||
32 | 個人花式繞樁 | 國小男子組 | 決賽 | ||
33 | 個人花式繞樁 | 國中女子組 | 決賽 | ||
34 | 個人花式繞樁 | 國中男子組 | 決賽 | ||
35 | 個人花式繞樁 | 高中女子組 | 決賽 | ||
36 | 個人花式繞樁 | 高中男子組 | 決賽 | ||
37 | 個人花式繞樁 | 大專社會女子組 | 決賽 | ||
38 | 個人花式繞樁 | 大專社會男子組 | 決賽 | ||
39 | 花式煞停 | 國小女子組 | 決賽 | ||
40 | 花式煞停 | 國小男子組 | 決賽 | ||
41 | 花式煞停 | 國中女子組 | 決賽 | ||
42 | 花式煞停 | 國中男子組 | 預賽 | 取4名進入決賽 | |
43 | 花式煞停 | 高中女子組 | 決賽 | ||
44 | 花式煞停 | 高中男子組 | 決賽 | ||
45 | 花式煞停 | 大專社會女子組 | 決賽 | ||
46 | 花式煞停 | 大專社會男子組 | 決賽 | ||
47 | 花式煞停 | 國中男子組 | 決賽 |