111學年度第44屆中正盃全國溜冰錦標賽2023競速溜冰國手積分賽
12月8日(星期四)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
1 | 國小低年級女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
2 | 國小低年級男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
3 | 國小中年級女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
4 | 國小中年級男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
5 | 國小高年級女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
6 | 國小高年級男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
7 | 國中女子組(積分賽) | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
8 | 國中男子組(積分賽) | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
9 | 高中女子組(積分賽) | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
10 | 高中男子組(積分賽) | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
11 | 大專社會女子組(積分賽) | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
12 | 大專社會男子組(積分賽) | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 排名成績 | |
13 | 國小中年級男子組 | 5000公尺淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前12名 |
14 | 國小高年級女子組 | 5000公尺淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前12名 |
15 | 國小高年級男子組 | 5000公尺淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前12名 |
16 | 國中女子組(積分賽) | 10000公尺淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前13名 |
17 | 國中男子組(積分賽) | 10000公尺淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組各組取前9名 |
18 | 高中男子組(積分賽) | 10000公尺淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前13名 |
12月9日(星期五)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
19 | 國小低年級女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
20 | 國小低年級男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
21 | 國小中年級女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分5組取前1,擇優11進複賽 |
22 | 國小中年級男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分9組取前1,擇優15進複賽 |
23 | 國小高年級女子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分7組取前1,擇優17進複賽 |
24 | 國小高年級男子組 | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分8組取前1,擇優16進複賽 |
25 | 國中女子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分10組取前1,擇優14進複賽 |
26 | 國中男子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分12組取前1,擇優12進複賽 |
27 | 高中女子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分5組取前1,擇優11進複賽 |
28 | 高中男子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分7組取前1,擇優17進複賽 |
29 | 大專社會女子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
30 | 大專社會男子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分5組取前1,擇優11進複賽 |
31 | 國小中年級女子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
32 | 國小中年級男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
33 | 國小高年級女子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
34 | 國小高年級男子組 | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
35 | 國中女子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
36 | 國中男子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
37 | 高中女子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
38 | 高中男子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分3組取前1,擇優5進決賽 |
39 | 大專社會男子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前1,擇優6進決賽 |
40 | 國小低年級女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
41 | 國小低年級男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
42 | 國小中年級女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
43 | 國小中年級男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
44 | 國小高年級女子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
45 | 國小高年級男子組 | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
46 | 國中女子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
47 | 國中男子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
48 | 高中女子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
49 | 高中男子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
50 | 大專社會女子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
51 | 大專社會男子組(積分賽) | 1000公尺爭先賽 | 決賽 | ||
52 | 國小中年級女子組 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | ||
53 | 國小中年級男子組 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
54 | 國小高年級女子組 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
55 | 國小高年級男子組 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
56 | 高中女子組(積分賽) | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
57 | 高中男子組(積分賽) | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
58 | 大專社會女子組(積分賽) | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
59 | 大專社會男子組(積分賽) | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
60 | 國中女子組(積分賽) | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
61 | 國中男子組(積分賽) | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
62 | 高中女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | ||
63 | 高中男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | ||
64 | 大專社會女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | ||
65 | 大專社會男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | ||
66 | 國小低年級男子組 | 2000公尺開放賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前8名 |
67 | 國小中年級男子組 | 3000公尺計分賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組各組取前7名 |
68 | 國小高年級女子組 | 3000公尺計分賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前10名 |
69 | 國小高年級男子組 | 3000公尺計分賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前10名 |
12月10日(星期六)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
70 | 國小低年級女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分5組計時取前10名進複賽 |
71 | 國小低年級男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分6組計時取前10名進複賽 |
72 | 國小中年級女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分11組計時取前10名進複賽 |
73 | 國小中年級男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分15組計時取前10名進複賽 |
74 | 國小高年級女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分13組計時取前10名進複賽 |
75 | 國小高年級男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分20組計時取前10名進複賽 |
76 | 國中女子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分16組計時取前8名進複賽 |
77 | 國中男子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分18組計時取前8名進複賽 |
78 | 高中女子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分7組計時取前8名進複賽 |
79 | 高中男子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分9組計時取前8名進複賽 |
80 | 大專社會男子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 複賽名單 | 分6組計時取前8名進複賽 |
81 | 國小低年級女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
82 | 國小低年級男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
83 | 國小中年級女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
84 | 國小中年級男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
85 | 國小高年級女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
86 | 國小高年級男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
87 | 國中女子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
88 | 國中男子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
89 | 高中女子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
90 | 高中男子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
91 | 大專社會男子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 決賽名單 | 分2組取前2名進決賽 |
92 | 國小低年級女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
93 | 國小低年級男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
94 | 國小中年級女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
95 | 國小中年級男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
96 | 國小高年級女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
97 | 國小高年級男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
98 | 國中女子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
99 | 國中男子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
100 | 高中女子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
101 | 高中男子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
102 | 大專社會女子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
103 | 大專社會男子組(積分賽) | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | ||
104 | 國小低年級女子組 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 | |
105 | 國小低年級男子組 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 排名成績 | |
106 | 國小中年級女子組 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名成績 | |
107 | 國小中年級男子組 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名成績 | |
108 | 國小高年級女子組 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名成績 | |
109 | 國小高年級男子組 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 排名成績 | |
110 | 國中女子組(積分賽) | 10000公尺計分淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前13名 |
111 | 國中男子組(積分賽) | 10000公尺計分淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分3組各組取前9名 |
112 | 高中女子組(積分賽) | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
113 | 高中男子組(積分賽) | 10000公尺計分淘汰賽 | 預賽 | 決賽名單 | 分2組各組取前13名 |
114 | 大專社會女子組(積分賽) | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
115 | 大專社會男子組(積分賽) | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
116 | 國中女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 排名成績 | |
117 | 國中男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 排名成績 |
12月11日(星期日)
場次 | 參加項目 | 參加組別 | 賽制 | 成績 | 備註 |
118 | 國中女子組(積分賽) | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
119 | 國中男子組(積分賽) | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
120 | 高中男子組(積分賽) | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 排名成績 | |
121 | 國小女子組 | 2000公尺接力賽 | 決賽 | 排名成績 | |
122 | 國小男子組 | 2000公尺接力賽 | 決賽 | 排名成績 |