111年桃園市運動會—市長盃競速溜冰錦標賽
場次 | 時間 | 賽 程 | 成績 |
07:45 選手報到檢錄 | |||
1 | 08:00 | 國小一、二年級菁英組男子500+D公尺爭先賽預賽(分2組計時取前六進決賽) | 成績 |
2 | 08:05 | 國小三、四年級菁英組男子500+D公尺爭先賽預賽(分3組計時取前六進決賽) | 成績 |
3 | 08:13 | 國小三、四年級菁英組女子500+D公尺爭先賽預賽(分2組計時取前六進決賽) | 成績 |
4 | 08:18 | 國小五、六年級菁英組男子500+D公尺爭先賽預賽(分4組計時取前六進決賽) | 成績 |
5 | 08:28 | 國小五、六年級菁英組女子500+D公尺爭先賽預賽(分3組計時取前六進決賽) | 成績 |
6 | 08:35 | 國中菁英組男子500+D公尺爭先賽預賽(分2組計時取前四進決賽 | 成績 |
7 | 0840 | 幼童菁英女子組200公尺爭先賽決賽 | 成績 |
8 | 08:42 | 幼童選手男子組200公尺爭先賽決賽(分3組計時決賽) | 成績 |
9 | 08:48 | 幼童選手女子組200公尺爭先賽決賽 | 成績 |
10 | 08:50 | 國小一年級選手乙組男子200公尺決賽(分3組計時決賽) | 成績 |
11 | 08:51 | 國小一年級選手乙組女子200公尺決賽 | 成績 |
12 | 08:53 | 國小二年級選手乙組男子200公尺決賽(分2組計時決賽) | 成績 |
13 | 08:57 | 國小二年級選手乙組女子200公尺決賽 | 成績 |
14 | 09:00 | 國小三年級選手乙組男子200公尺決賽 | 成績 |
15 | 09:02 | 國小三年級選手乙組女子200公尺決賽 | 成績 |
16 | 09:04 | 國小四年級選手乙組女子200公尺決賽 | 成績 |
17 | 09:06 | 國小低年級選手甲組男子200公尺決賽(分2組計時決賽) | 成績 |
18 | 09:10 | 國小低年級選手甲組女子200公尺決賽 | 成績 |
19 | 09:12 | 國小中年級選手甲組男子200公尺決賽(分3組計時決賽) | 成績 |
20 | 09:18 | 國小中年級選手甲組女子200公尺決賽 | 成績 |
21 | 09:20 | 國小高年級選手甲組男子200公尺決賽 | 成績 |
22 | 09:22 | 國小高年級選手甲組女子200公尺決賽 | 成績 |
23 | 09:22 | 國小一、二年級菁英組男子500+D公尺爭先賽決賽 | 成績 |
24 | 09:24 | 國小一、二年級菁英組女子500+D公尺爭先賽決賽 | 成績 |
25 | 09:26 | 國小三、四年級菁英組男子500+D公尺爭先賽決賽 | 成績 |
26 | 09:28 | 國小三、四年級菁英組女子500+D公尺爭先賽決賽 | 成績 |
27 | 09:30 | 國小五、六年級菁英組男子500+D公尺爭先賽決賽 | 成績 |
28 | 09:32 | 國小五、六年級菁英組女子500+D公尺爭先賽決賽 | 成績 |
29 | 09:34 | 國中菁英組男子500+D公尺爭先賽決賽 | 成績 |
30 | 09:36 | 國中菁英組女子500+D公尺爭先賽決賽 | 成績 |
31 | 09:38 | 幼童菁英女子組400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
32 | 09:41 | 幼童選手男子組400公尺爭先賽決賽(分2組計時決賽) | 成績 |
33 | 09:47 | 幼童選手女子組400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
34 | 09:50 | 國小一年級選手乙組男子400公尺爭先賽決賽(分2組計時決賽) | 成績 |
35 | 09:57 | 國小一年級選手乙組女子400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
36 | 10:00 | 國小二年級選手乙組男子400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
37 | 10:03 | 國小二年級選手乙組女子400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
38 | 10:06 | 國小三年級選手乙組男子400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
39 | 10:09 | 國小三年級選手乙組女子400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
40 | 10:12 | 國小四年級選手乙組女子400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
41 | 10:15 | 國小一、二年級菁英組男子200公尺計時賽決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
42 | 10:20 | 國小一、二年級菁英組女子200公尺計時賽決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
43 | 10:23 | 國小三、四年級菁英組男子200公尺計時賽決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
44 | 10:30 | 國小三、四年級菁英組女子200公尺計時賽決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
45 | 10:35 | 國小五、六年級菁英組男子200公尺計時賽決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
46 | 10:45 | 國小五、六年級菁英組女子200公尺計時賽決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
47 | 10:50 | 國中菁英組男子200公尺計時賽決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
48 | 10:54 | 國小低年級選手甲組男子400公尺爭先賽決賽(分2組計時決賽) | 成績 |
49 | 11:00 | 國小低年級選手甲組女子400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
50 | 11:03 | 國小中年級選手甲組男子400公尺爭先賽決賽(分2組計時決賽) | 成績 |
51 | 11:10 | 國小中年級選手甲組女子400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
52 | 11:13 | 國小高年級選手甲組男子400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
53 | 11:16 | 國小高年級選手甲組女子400公尺爭先賽決賽 | 成績 |
54 | 11:19 | 國小三、四年級菁英組男子1000公尺爭先賽預賽 (分2組,取 一擇優六名進決賽) | 成績 |
55 | 11:24 | 國小五、六年級菁英組男子1000公尺爭先賽預賽 (分2組,取 一擇優六名進決賽) | 成績 |
56 | 11:30 | 幼童選手男子組600公尺爭先賽決賽 | 成績 |
57 | 11:35 | 國小一、二年級菁英組男子1000公尺爭先賽決賽 | 成績 |
58 | 11:37 | 國小一、二年級菁英組女子1000公尺爭先賽決賽 | 成績 |
59 | 11:40 | 國小三、四年級菁英組女子1000公尺爭先賽決賽 | 成績 |
60 | 11:43 | 國小五、六年級菁英組女子1000公尺爭先賽決賽 | 成績 |
61 | 11:46 | 國中菁英組男子1000公尺爭先賽決賽 | 成績 |
62 | 11:49 | 國中菁英組女子1000公尺爭先賽決賽 | 成績 |
63 | 11:52 | 國小三、四年級菁英組男子1000公尺爭先賽決賽 | 成績 |
64 | 11:55 | 國小五、六年級菁英組男子1000公尺爭先賽決賽 | 成績 |
中午休息 | |||
65 | 13:00 | 國小男子1~3年級組2000公尺接力賽 | 成績 |
66 | 13:10 | 國小女子1~3年級組2000公尺接力賽 | 成績 |
67 | 13:15 | 國小男子4~6年級組2000公尺接力賽 | 成績 |
68 | 13:30 | 國小女子4~6年級組2000公尺接力賽 | 成績 |
69 | 13:40 | 國小一、二年級菁英組男子2000公尺開放賽 | 成績 |
70 | 13:50 | 國小三、四年級菁英組男子3000公尺計分賽 | 成績 |
71 | 14:00 | 國小五、六年級菁英組男子5000公尺淘汰賽 | 成績 |
閉幕頒獎 >>凡走過必留下痕跡 辛勤播種者必歡聲收穫 |