場次 | 時間 | 賽 程 | 秩序冊 |
07:30 選手報到檢錄 | |||
1 | 0800 | 國小三、四年級菁英組男子500+D公尺爭先賽預賽(分3組計時取前6進決賽) | 成績 |
2 | 0810 | 國小三、四年級菁英組女子500+D公尺爭先賽預賽(分3組計時取前6進決賽) | 成績 |
3 | 0820 | 國小五、六年級菁英組男子500+D公尺爭先賽預賽(分5組計時取前6進決賽) | 成績 |
4 | 0830 | 國小五、六年級菁英組女子500+D公尺爭先賽預賽(分2組計時取前6進決賽) | 成績 |
5 | 0835 | 國中菁英組男子500+D公尺爭先賽預賽(分3組計時取前4進決賽) | 成績 |
6 | 0837 | 國中菁英組女子500+D公尺決賽(分2組計時取前4進決賽) | 成績 |
7 | 0840 | 幼童菁英男子組200公尺決賽 | 成績 |
8 | 0845 | 幼童選手男子組200公尺決賽 | 成績 |
9 | 0850 | 幼童選手女子組200公尺決賽 | 成績 |
10 | 0855 | 國小男子低年級選手甲組200公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
11 | 0900 | 國小男子中年級選手甲組200公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
12 | 0905 | 國小女子中年級選手甲組200公尺決賽 | 成績 |
13 | 0910 | 國小男子高年級選手甲組200公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
14 | 0915 | 國小女子高年級選手甲組200公尺決賽 | 成績 |
15 | 0920 | 國小男子一年級選手乙組200公尺決賽(分3組計時決賽) | 成績 |
16 | 0925 | 國小女子一年級選手乙組200公尺決賽 | 成績 |
17 | 0930 | 國小男子二年級選手乙組200公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
18 | 0935 | 國小女子二年級選手乙組200公尺決賽 | 成績 |
19 | 0940 | 國小男子三年級選手乙組200公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
20 | 0945 | 國小女子三年級選手乙組200公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
21 | 0950 | 國小男子四年級選手乙組200公尺決賽 | 成績 |
22 | 0952 | 國小女子四年級選手乙組200公尺決賽 | 成績 |
23 | 0954 | 國小男子五年級選手乙組200公尺決賽 | 成績 |
24 | 0956 | 國小男子六年級選手乙組200公尺決賽 | 成績 |
25 | 0958 | 國小女子六年級選手乙組200公尺決賽 | 成績 |
26 | 1000 | 國小一、二年級菁英組男子500+D公尺決賽 | 成績 |
27 | 1004 | 國小一、二年級菁英組女子500+D公尺決賽 | 成績 |
28 | 1008 | 國小三、四年級菁英組男子500+D公尺決賽 | 成績 |
29 | 1012 | 國小三、四年級菁英組女子500+D公尺決賽 | 成績 |
30 | 1016 | 國小五、六年級菁英組男子500+D公尺決賽 | 成績 |
31 | 1020 | 國小五、六年級菁英組女子500+D公尺決賽 | 成績 |
32 | 1024 | 國中菁英組男子500+D公尺決賽 | 成績 |
33 | 1028 | 國中菁英組女子500+D公尺決賽 | 成績 |
34 | 1032 | 幼童菁英男子組400公尺決賽 | 成績 |
35 | 1036 | 幼童選手男子組400公尺決賽 | 成績 |
36 | 1040 | 幼童選手女子組400公尺決賽 | 成績 |
37 | 1044 | 國小男子低年級選手甲組400公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
38 | 1048 | 國小女子低年級選手甲組400公尺決賽 | 成績 |
39 | 1050 | 國小男子中年級選手甲組400公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
40 | 1053 | 國小女子中年級選手甲組400公尺決賽 | 成績 |
41 | 1056 | 國小男子高年級選手甲組400公尺決賽 | 成績 |
42 | 1100 | 國小女子高年級選手甲組400公尺決賽 | 成績 |
43 | 1105 | 國小三、四年級菁英組男子1000公尺預賽(分兩組取一擇優6進入決賽) | 成績 |
44 | 1110 | 國小五、六年級菁英組男子1000公尺預賽(分兩組取一擇優6進入決賽) | 成績 |
45 | 1115 | 國小五、六年級菁英組女子1000公尺預賽(分兩組取一擇優6進入決賽) | 成績 |
46 | 1120 | 國小男子一年級選手乙組400公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
47 | 1122 | 國小女子一年級選手乙組400公尺決賽 | 成績 |
48 | 1124 | 國小男子二年級選手乙組400公尺決賽 | 成績 |
49 | 1126 | 國小女子二年級選手乙組400公尺決賽 | 成績 |
50 | 1130 | 國小男子三年級選手乙組400公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
51 | 1132 | 國小女子三年級選手乙組400公尺決賽(分兩組計時決賽) | 成績 |
52 | 1134 | 國小男子四年級選手乙組400公尺決賽 | 成績 |
53 | 1136 | 國小女子四年級選手乙組400公尺決賽 | 成績 |
54 | 1138 | 國小男子五年級選手乙組400公尺決賽 | 成績 |
55 | 1140 | 國小男子六年級選手乙組400公尺決賽 | 成績 |
56 | 1142 | 國小女子六年級選手乙組200公尺決賽 | 成績 |
57 | 1143 | 國小一、二年級菁英組男子1000公尺決賽 | 成績 |
58 | 1146 | 國小一、二年級菁英組女子1000公尺決賽 | 成績 |
59 | 1149 | 國小三、四年級菁英組女子1000公尺決賽 | 成績 |
60 | 1152 | 國中菁英組男子1000公尺決賽 | 成績 |
61 | 1156 | 國中菁英組女子1000公尺決賽 | 成績 |
62 | 1158 | 高中菁英組男子1000公尺決賽 | 成績 |
63 | 1200 | 國小三、四年級菁英組男子1000公尺決賽 | 成績 |
64 | 1205 | 國小五、六年級菁英組男子1000公尺決賽 | 成績 |
66 | 1210 | 國小五、六年級菁英組女子1000公尺決賽 | 成績 |
中午休息 | |||
67 | 1300 | 幼童選手男子組600公尺決賽 | 成績 |
68 | 1305 | 國小男子低年級選手甲600公尺決賽 | 成績 |
69 | 1310 | 國小女子低年級選手甲組600公尺決賽 | 成績 |
70 | 1315 | 國小男子中年級選手甲組600公尺決賽 | 成績 |
71 | 1320 | 國小女子中年級選手甲組600公尺決賽 | 成績 |
72 | 1325 | 國小一、二年級菁英組男子200公尺決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
73 | 1330 | 國小一、二年級菁英組女子200公尺決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
74 | 1340 | 國小三、四年級菁英組男子200公尺決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
75 | 1350 | 國小三、四年級菁英組女子200公尺決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
76 | 1400 | 國小五、六年級菁英組男子200公尺決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
77 | 1410 | 國小五、六年級菁英組女子200公尺決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
78 | 1415 | 國中菁英組男子200公尺決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
79 | 1420 | 國中菁英組女子200公尺決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
80 | 1430 | 高中菁英組男子200公尺決賽(A, B道計時賽) | 成績 |
81
83 |
1440 | 國小女子組1~3年級2000公尺接力
國小女子組4~6年級2000公尺接力 |
成績 |
82
84 |
1500 | 國小男子組1~3年級2000公尺接力
國小男子組4~6年級2000公尺接力 |
成績 |
85 | 1510 | 國中男子組3000公尺接力 | 成績 |
86 | 1515 | 國中女子組3000公尺接力 | 成績 |
87 | 1520 | 高中菁英組男子500+D公尺決賽 | 成績 |
88 | 1530 | 國小一、二年級菁英組男子2000公尺開放賽 | 成績 |
89 | 1540 | 國小三、四年級菁英組男子3000公尺計分賽 | 成績 |
90 | 1550 | 國小五、六年級菁英組男子5000公尺淘汰賽 | 成績 |
91 | 1610 | 國小五、六年級菁英組女子5000公尺淘汰賽 | 成績 |
92 | 1620 | 國中男子5000公尺計分賽 | 成績 |
閉幕頒獎 >>凡走過必留下痕跡 辛勤播種者必歡聲收穫 |