場次 | 項目 | 成績 |
1 | 前溜雙足S 形 幼童男子組/幼童女子組 決賽 | 成績 成績 |
2 | 前溜雙足S 形 國小低年級男子組 決賽 | 成績 |
3 | 前溜雙足S 形 國小低年級女子組 決賽 | 成績 |
4 | 前溜雙足S 形 國小中年級男子組 決賽 | 成績 |
5 | 前溜雙足S 形 國小中年級女子組 決賽 | 成績 |
6 | 前溜雙足S 形 國小高年級男子組 決賽 | 成績 |
7 | 前溜雙足S 形 國小高年級女子組 決賽 | 成績 |
8 | 前溜雙足S 形 國中男子組 決賽 | 成績 |
9 | 前溜交叉型 幼童男子組/幼童女子組 決賽 | 成績 成績 |
10 | 前溜交叉型 國小低年級男子組 決賽 | 成績 |
11 | 前溜交叉型 國小低年級女子組 決賽 | 成績 |
12 | 前溜交叉型 國小中年級男子組 決賽 | 成績 |
13 | 前溜交叉型 國小中年級女子組 決賽 | 成績 |
14 | 前溜交叉型 國小高年級男子組 決賽 | 成績 |
15 | 前溜交叉型 國小高年級女子組 決賽 | 成績 |
16 | 前溜交叉型 國中男子組 決賽 | 成績 |
菁英組10:00-11:00
17 | 前溜雙足S 形 國小低年級男子組 決賽 | 成績 |
18 | 前溜雙足S 形 國小中年級男子組 決賽 | 成績 |
19 | 前溜雙足S 形 國小中年級女子組 決賽 | 成績 |
20 | 前溜雙足S 形 國小高年級男子組 決賽 | 成績 |
21 | 前溜雙足S 形 國小高年級女子組 決賽 | 成績 |
22 | 前溜雙足S 形 國中男子組 決賽 | 成績 |
23 | 前溜雙足S 形 國中女子組 決賽 | 成績 |
24 | 前溜雙足S 形 高中男子組/高中女子組 決賽 | 成績 成績 |
25 | 前溜交叉型 國小低年級男子組 決賽 | 成績 |
26 | 前溜交叉型 國小中年級男子組 決賽 | 成績 |
27 | 前溜交叉型 國小中年級女子組 決賽 | 成績 |
28 | 前溜交叉型 國小高年級男子組 決賽 | 成績 |
29 | 前溜交叉型 國小高年級女子組 決賽 | 成績 |
30 | 前溜交叉型 國中男子/國中女子/高中男子 | 成績 成績 成績 |
31 | 前溜單足S 形 國小低年級男子組 決賽 | 成績 |
32 | 前溜單足S 形 國小中年級男子組 決賽 | 成績 |
33 | 前溜單足S 形 國小中年級女子組 決賽 | 成績 |
34 | 前溜單足S 形 國小高年級男子組 決賽 | 成績 |
35 | 前溜單足S 形 國小高年級女子組 決賽 | 成績 |
36 | 前溜單足S 形 國中男子組/國中女子組 決賽 | 成績 成績 |
37 | 前溜單足S 形 高中男子組/高中女子組 決賽 | 成績 成績 |
38 | 前溜單足S 形 大專社會男子組/大專社會女子組 決賽 | 成績 成績 |
指定套路賽
39 | 初級指定套路 國小男子組/國小女子組 | 成績 成績 |
40 | 中級指定套路 國小男子組/國小女子組 | 成績 成績 |
41 | 中級指定套路 國中男子組 | 成績 |