中華奧會100周年紀念暨111年第32屆會長盃全國溜冰錦標賽 自由式輪滑成績公布
6月26日(星期日)
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 成績 | 備註 |
1 | 國中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | 取前8進入決賽 |
2 | 國中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | 取前8進入決賽 |
3 | 高中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | 取前8進入決賽 |
4 | 高中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | 取前4進入決賽 |
5 | 大專社會男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | 取前4進入決賽 |
6 | 幼童女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
7 | 國小一年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
8 | 國小一年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
9 | 國小二年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
10 | 國小二年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
11 | 國小三年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
12 | 國小三年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
13 | 國小四年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
14 | 國小四年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
15 | 國小五年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
16 | 國小五年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
17 | 國小六年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
18 | 國小六年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
19 | 大專社會女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜單足S形 | 成績 | |
20 | 國小一年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
21 | 國小二年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
22 | 國小二年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
23 | 國小三年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
24 | 國小三年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
25 | 國小四年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
26 | 國小四年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
27 | 國小五年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
28 | 國小五年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 |
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 成績 | 備註 |
29 | 國小六年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
30 | 國小六年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
31 | 國中男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
32 | 國中女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
33 | 大專社會男子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
34 | 大專社會女子組 | 速度過樁甲組-前溜單足S形 | 成績 | |
35 | 幼童女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | |
36 | 國小一年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | |
37 | 國小一年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | |
38 | 國小二年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | |
39 | 國小三年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | |
40 | 國小三年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | |
41 | 國小四年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | |
42 | 國小四年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | |
43 | 國小五年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | |
44 | 國小五年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜單足S形 | 成績 | |
中午休息 | ||||
45 | 國中男子組 | 速度過樁選手菁英-前進單足S形 | 成績 | |
46 | 國中女子組 | 速度過樁選手菁英-前進單足S形 | 成績 | |
47 | 高中男子組 | 速度過樁選手菁英-前進單足S形 | 成績 | |
48 | 高中女子組 | 速度過樁選手菁英-前進單足S形 | 成績 | |
49 | 大專社會男子組 | 速度過樁選手菁英-前進單足S形 | 成績 | |
50 | 幼童女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
51 | 國小一年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
52 | 國小一年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
53 | 國小二年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
54 | 國小二年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
55 | 國小三年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
56 | 國小三年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
57 | 國小四年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
58 | 國小四年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
59 | 國小五年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
60 | 國小五年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
61 | 國小六年級男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
62 | 國小六年級女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
63 | 國中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 |
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 備註 |
64 | 國中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
65 | 高中男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
66 | 高中女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
67 | 大專社會男子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
68 | 大專社會女子組 | 速度過樁選手菁英-前溜雙足S形 | 成績 | |
69 | 國小一年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
70 | 國小二年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
71 | 國小二年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
72 | 國小三年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
73 | 國小三年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
74 | 國小四年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
75 | 國小四年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
76 | 國小五年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
77 | 國小五年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
78 | 國小六年級男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
79 | 國小六年級女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
80 | 國中男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
81 | 國中女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
82 | 大專社會男子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
83 | 大專社會女子組 | 速度過樁甲組-前溜雙足S形 | 成績 | |
84 | 幼童女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
85 | 幼童男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
86 | 國小一年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
87 | 國小一年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
88 | 國小二年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
89 | 國小二年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
90 | 國小三年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
91 | 國小三年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
92 | 國小四年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
93 | 國小四年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
94 | 國小五年級男子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 | |
95 | 國小五年級女子組 | 速度過樁乙組-前溜雙足S形 | 成績 |
本日賽事結束
中華奧會100周年紀念暨111年第32屆會長盃全國溜冰錦標賽 自由式輪滑賽程表
6月27日(星期一)
1.本賽程表時間僅提供指導教練安排使用,實際比賽時間仍以大會現場廣播為主
- 07:45開始檢錄https://www.dropbox.com/s/8it4s6q7e3mzrlb/102RF.pdf?dl=0
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 備註 |
96 | 國小男子組 | 花式煞停 | 成績 | |
97 | 國小女子組 | 花式煞停 | 成績 | |
98 | 國中男子組 | 花式煞停 | 成績 | |
99 | 國中女子組 | 花式煞停 | 成績 | |
100 | 高中男子組 | 花式煞停 | 成績 | |
101 | 高中女子組 | 花式煞停 | 成績 | |
102 | 大專社會男子組 | 花式煞停 | 成績 | |
103 | 大專社會女子組 | 花式煞停 | 成績 | |
更換場地 | ||||
104 | 國小低年級男子組 | 初級指定套路 | 成績 | |
105 | 國小低年級女子組 | 初級指定套路 | 成績 | |
106 | 國小中年級男子組 | 初級指定套路 | 成績 | |
107 | 國小中年級女子組 | 初級指定套路 | 成績 | |
108 | 國小高年級男子組 | 初級指定套路 | 成績 | |
109 | 國小高年級女子組 | 初級指定套路 | 成績 | |
110 | 國中男子組 | 初級指定套路 | 成績 | |
111 | 國中女子組 | 初級指定套路 | 成績 | |
112 | 大專社會男子組 | 初級指定套路 | 成績 | |
113 | 大專社會女子組 | 初級指定套路 | 成績 | |
114 | 國小中年級男子組 | 中級指定套路 | 成績 | |
115 | 國小中年級女子組 | 中級指定套路 | 成績 | |
116 | 國小高年級男子組 | 中級指定套路 | 成績 | |
117 | 國小高年級女子組 | 中級指定套路 | 成績 | |
118 | 國中男子組 | 中級指定套路 | 成績 | |
119 | 高中女子組 | 中級指定套路 | 成績 | |
120 | 大專社會女子組 | 中級指定套路 | 成績 | |
中午休息 |
場次 | 參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 備註 |
121 | 國小男子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | |
122 | 國小女子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | |
123 | 國中男子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | |
124 | 國中女子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | |
125 | 高中男子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | |
126 | 高中女子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | |
127 | 大專社會男子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | |
128 | 大專社會女子組 | 個人花式繞樁 | 成績 | |
129 | 公開組 | 雙人花式繞樁 | 成績 |