中華奧會100周年紀念暨111年第32屆會長盃全國溜冰錦標賽 成績查詢
5月12日(星期四)
場次 | 時間 | 組別 | 項目 | 賽別 | 備註 |
1 | 09:00 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 |
2 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
3 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
4 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
5 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
6 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
7 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
8 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
9 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
10 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
11 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
12 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
13 | 選手菁英-國中女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
14 | 選手菁英-國中男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
15 | 選手菁英-高中女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
16 | 選手菁英-高中男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
17 | 選手菁英-大專社會女子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
18 | 選手菁英-大專社會男子組 | 200公尺雙人計時賽 | 決賽 | 成績 | |
19 | 11:00 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 |
20 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
21 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
22 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
中午休息 | |||||
23 | 13:00 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 |
24 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
25 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
26 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 5000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
27 | 選手菁英-高中女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
28 | 選手菁英-高中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
29 | 選手菁英-大專社會女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
30 | 選手菁英-大專社會男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
31 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
32 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
33 | 高中女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 | |
34 | 高中男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 | |
35 | 大專社會女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 | |
36 | 大專社會男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 |
場次 | 時間 | 組別 | 項目 | 賽別 | 備註 |
37 | 08:30 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分5組取前1,擇優19進決賽(成績) |
38 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽(成績) | |
39 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽(成績) | |
40 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽(成績) | |
41 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽(成績) | |
42 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 3組取前1,擇優5進決賽(成績) | |
43 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽(成績) | |
44 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 3組取前1,擇優5進決賽(成績) | |
45 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 3組取前1,擇優5進決賽(成績) | |
46 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 3組取前1,擇優5進決賽(成績) | |
47 | 選手菁英-高中女子組 | 1000公尺爭先賽預賽 | 決賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽(成績) | |
48 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽(成績) | |
49 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽預賽 | 預賽 | 分 2組取前1,擇優6進決賽(成績) | |
50 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽複賽 | 複賽 | 分 3組取前1,擇優5進決賽(成績) | |
51 | 10:30 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 |
52 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
53 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
54 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
55 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
56 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
57 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
58 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
59 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
60 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
61 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
62 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
63 | 選手菁英-國中女子組 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
64 | 選手菁英-國中男子組 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
65 | 選手菁英-高中女子組 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
66 | 選手菁英-高中男子組 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
67 | 選手菁英-大專社會女子組 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
68 | 選手菁英-大專社會男子組 | 1000公尺爭先賽決賽 | 決賽 | 成績 | |
中午休息 | |||||
場次 | 時間 | 組別 | 項目 | 賽別 | 備註 |
69 | 13:00 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 成績 |
70 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
71 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
72 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 2000公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
73 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 成績 | |
74 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 成績 | |
75 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 成績 | |
76 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 成績 | |
77 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 成績 | |
78 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 成績 | |
79 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 成績 | |
80 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 3000公尺計分賽 | 決賽 | 成績 | |
81 | 14:40 | 選手菁英-國中女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 成績 |
82 | 選手菁英-國中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
83 | 選手菁英-高中女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
84 | 選手菁英-高中男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
85 | 選手菁英-大專社會女子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
86 | 選手菁英-大專社會男子組 | 10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
87 | 17:20 | 國中女子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 |
88 | 國中男子組 | 3000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 |
場次 | 時間 | 組別 | 項目 | 賽別 | 備註 |
89 | 08:00 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) |
90 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
91 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分5組計時取前8名進複賽(成績) | |
92 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分3組計時取前8名進複賽(成績) | |
93 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分5組計時取前8名進複賽(成績) | |
94 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分5組計時取前8名進複賽(成績) | |
95 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
96 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分5組計時取前8名進複賽(成績) | |
97 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分7組計時取前8名進複賽(成績) | |
98 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分8組計時取前8名進複賽(成績) | |
99 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分4組計時取前8名進複賽(成績) | |
100 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分5組計時取前8名進複賽(成績) | |
101 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分4組計時取前8名進複賽(成績) | |
102 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分11組計時取前8名進複賽(成績) | |
103 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
104 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分4組計時取前8名進複賽(成績) | |
105 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 預賽 | 分3組計時取前8名進複賽(成績) | |
106 | 10:30 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) |
107 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
108 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
109 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
110 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
111 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
112 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
113 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
114 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
115 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
116 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
117 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
118 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
119 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 複賽 | 分2組計時取前4名進決賽(成績) | |
場次 | 時間 | 組別 | 項目 | 賽別 | 備註 |
120 | 11:20 | 選手菁英-國小女子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 |
121 | 選手菁英-國小女子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
122 | 選手菁英-國小女子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
123 | 選手菁英-國小女子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
124 | 選手菁英-國小女子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
125 | 選手菁英-國小女子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
126 | 選手菁英-國小男子組一年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
127 | 選手菁英-國小男子組二年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
128 | 選手菁英-國小男子組三年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
129 | 選手菁英-國小男子組四年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
130 | 選手菁英-國小男子組五年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
131 | 選手菁英-國小男子組六年級 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
132 | 選手菁英-國中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
133 | 選手菁英-國中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
134 | 選手菁英-高中女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
135 | 選手菁英-高中男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
136 | 選手菁英-大專社會女子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
137 | 選手菁英-大專社會男子組 | 500+D公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
中午休息 | |||||
138 | 13:00 | 選手菁英乙-國小女子組 | 2000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 |
139 | 選手菁英乙-國小男子組 | 2000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 | |
140 | 選手菁英甲-國小女子組 | 2000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 | |
141 | 選手菁英甲-國小男子組 | 2000公尺接力賽 | 決賽 | 成績 |
場次 | 時間 | 組別 | 項目 | 賽別 | 備註 |
142 | 08:00 | 幼童女子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 |
143 | 幼童男子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
144 | 選手乙組-國小女子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
145 | 選手乙組-國小女子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
146 | 選手乙組-國小女子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
147 | 選手乙組-國小女子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
148 | 選手乙組-國小女子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
149 | 選手乙組-國小女子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
150 | 選手乙組-國小男子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
151 | 選手乙組-國小男子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
152 | 選手乙組-國小男子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
153 | 選手乙組-國小男子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
154 | 選手乙組-國小男子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
155 | 選手乙組-國小男子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
156 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
157 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
158 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
159 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
160 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
161 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
162 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
163 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
164 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
165 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
166 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
167 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
168 | 選手甲組-公教男子組 | 200公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
169 | 09:45 | 幼童女子組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 |
170 | 幼童男子組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
171 | 選手乙組-國小女子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 |
場次 | 時間 | 組別 | 項目 | 賽別 | 備註 |
172 | 選手乙組-國小女子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
173 | 選手乙組-國小女子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
174 | 選手乙組-國小女子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
175 | 選手乙組-國小女子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
176 | 選手乙組-國小女子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
177 | 選手乙組-國小男子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
178 | 選手乙組-國小男子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
179 | 選手乙組-國小男子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
180 | 選手乙組-國小男子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
181 | 選手乙組-國小男子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
182 | 選手乙組-國小男子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
183 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
184 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
185 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
186 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
187 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
188 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
189 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
190 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
191 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
192 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
193 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
194 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 400公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
195 | 11:15 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 |
196 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
197 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
198 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
199 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
200 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
201 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
202 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
203 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
204 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
205 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
206 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 600公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
中午休息 |
場次 | 時間 | 組別 | 項目 | 賽別 | 備註 |
207 | 13:00 | 選手甲組-國小女子一年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 |
208 | 選手甲組-國小女子二年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
209 | 選手甲組-國小女子三年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
210 | 選手甲組-國小女子四年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
211 | 選手甲組-國小女子五年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
212 | 選手甲組-國小女子六年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
213 | 選手甲組-國小男子一年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
214 | 選手甲組-國小男子二年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
215 | 選手甲組-國小男子三年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
216 | 選手甲組-國小男子四年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
217 | 選手甲組-國小男子五年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
218 | 選手甲組-國小男子六年級組 | 800公尺開放賽 | 決賽 | 成績 | |
219 | 選手甲組-公教男子組 | 800公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 |