112全國中等學校運動會(滑輪溜冰)
4月22日(星期六)
場次 | 競賽項目 | 賽制 | 備註 |
1 | 國中女子組 10000公尺計分淘汰賽 | 預賽 | 分2組,每組取15名進入決賽,決賽共30名選手 |
2 | 國中男子組10000公尺計分淘汰賽 | 預賽 | 分2組,每組取15名進入決賽,決賽共30名選手 |
3 | 高中男子組10000公尺計分淘汰賽 | 預賽 | 分2組,每組取15名進入決賽,決賽共30名選手 |
4 | 國中女子組速度過樁對抗賽 | 預賽 決賽名單 | 取8名進入八強賽 |
5 | 國中男子組速度過樁對抗賽 | 預賽 決賽名單 | 取8名進入八強賽 |
6 | 高中女子組速度過樁對抗賽 | 預賽 決賽名單 | 取8名進入八強賽 |
7 | 高中男子組速度過樁對抗賽 | 預賽 決賽名單 | 取8名進入八強賽 |
8 | 國中女子組10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | |
9 | 國中男子組10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | |
10 | 高中女子組10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | |
11 | 高中男子組10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 |
4月23日(星期日)
場次 | 競賽項目 | 賽制 | 備註 |
1 | 國中女子組1000公尺爭先賽 | 預賽 複賽名單 | 分7組,取1名擇9進入複賽, 複賽共16名選手 |
2 | 國中男子組1000公尺爭先賽 | 預賽 複賽名單 | 分8組,取1名擇8名進入複賽, 複賽共16名選手 |
3 | 高中女子組1000公尺爭先賽 | 預賽 複賽名單 | 分5組,取1名擇11名進入複賽, 複賽共16名選手 |
4 | 高中男子組1000公尺爭先賽 | 預賽 複賽名單 | 分6組,取1名擇10名進入複賽, 複賽共16名選手 |
5 | 國中女子組1000公尺爭先賽 | 複賽 決賽名單 | 分2組,取1名擇6名進入決賽, 決賽共8名選手 |
6 | 國中男子組1000公尺爭先賽 | 複賽 決賽名單 | 分2組,取1名擇6名進入決賽, 決賽共8名選手 |
7 | 高中女子組1000公尺爭先賽 | 複賽 決賽名單 | 分2組,取1名擇6名進入決賽, 決賽共8名選手 |
8 | 高中男子組1000公尺爭先賽 | 複賽 決賽名單 | 分2組,取1名擇6名進入決賽, 決賽共8名選手 |
9 | 國中女子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
10 | 國中男子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
11 | 高中女子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
12 | 高中男子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
12 | 國中組 男女雙人花式繞樁賽 | 決賽 | |
13 | 國中女子組 3000公尺接力賽 | 預賽 決賽名單 | 分2組,取1擇2進入決賽 |
14 | 國中男子組 3000公尺接力賽 | 預賽 複賽名單 | 分4組,取1擇4進入複賽 |
15 | 高中男子組 3000公尺接力賽 | 預賽 決賽名單 | 分2組,取1擇2進入決賽 |
4月24日(星期一)
場次 | 競賽項目 | 賽制 | 備註 |
1 | 國中男子組 3000公尺接力賽 | 複賽 決賽名單 | 分2組,取1擇2進入決賽 |
2 | 國中女子組 速度過樁對抗賽 | 決賽 排名成績 | 八強決賽 |
3 | 國中男子組速度過樁對抗賽 | 決賽 排名成績 | 八強決賽 |
4 | 高中女子組速度過樁對抗賽 | 決賽 排名成績 | 八強決賽 |
5 | 高中男子組速度過樁對抗賽 | 決賽 排名成績 | 八強決賽 |
6 | 國中女子組3000公尺接力賽 | 決賽 | |
7 | 國中男子組3000公尺接力賽 | 決賽 | |
8 | 高中女子組3000公尺接力賽 | 決賽 | |
9 | 高中男子組3000公尺接力賽 | 決賽 |