113年全國大專校院運動會自由車
技術手冊
5月4日(星期六)
場次 | 競賽 | 賽制 | 成績 | 說明 |
01 | 公開女生 11 公里公路個人計時賽 | 決賽 | 出發單 成績 | |
01 | 公開男生 22 公里公路個人計時賽 | 決賽 | 出發單 成績 |
5月5日(星期日)
場次 | 競賽 | 賽制 | 成績 | 說明 |
01 | 公開男生組團隊競速賽 | 決賽 | 出發單 成績 | 完成完整距離給予名次 |
02 | 公開女生組團隊追逐賽 | 決賽 | 出發單 成績 | 完成完整距離給予名次 |
03 | 公開男生組團隊追逐賽 | 資格賽 | 出發單 成績 | |
04 | 公開女生組個人追逐賽 | 資格賽 | 出發單 成績 | 4公里。取前4名晉級決賽,第1,2名爭金牌、第3、4名爭銅牌) |
05 | 公開男生組個人追逐賽 | 資格賽 | 出發單 成績 | 4公里。取前4名晉級決賽,第1,2名爭金牌、第3、4名爭銅牌) |
06 | 公開女生組爭先賽 | 200公尺助跑計時資格賽 | 出發單 成績 | 取前8名晉級1/4賽 |
07 | 公開男生組爭先賽 | 200公尺助跑計時資格賽 | 出發單 成績 | 取前8名晉級1/4賽 |
08 | 公開男生組團隊追逐賽 | 決賽 | 出發單 成績 | |
09 | 公開女生組落後淘汰賽 | 決賽 | 出發單 成績 | |
10 | 公開男生組落後淘汰賽 | 決賽 | 出發單 成績 | 1,2名決賽 |
5月6日(星期一)
場次 | 競賽 | 賽制 | 成績 | 說明 |
11 | 公開男生組爭先賽 | 1/4賽 | 出發單 成績 | 第1戰-3戰2勝,取4人晉級1/2賽) |
12 | 公開男生組爭先賽 | 1/4賽 | 出發單 成績 | 第2戰-3戰2勝,取4人晉級1/2賽) |
13 | 公開男生組爭先賽 | 1/4賽 | 出發單 成績 | 第3戰-3戰2勝,取4人晉級1/2賽) |
14 | 公開男生組個人追逐賽 | 決賽 | 出發單 | 距離4 公里。第3、4 名爭銅牌 |
15 | 公開女生組爭先賽 | 1/2 賽 | 出發單 成績 | 第1戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。 敗者 2 人進入 3,4 名決賽) |
16 | 公開男生組爭先賽 | 1/2 賽 | 出發單 成績 | 第1戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。 敗者 2 人進入 3,4 名決賽) |
17 | 公開女生組爭先賽 | 1/2 賽 | 出發單 成績 | 第 2 戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。 敗者 2 人進入 3,4 名決賽) |
18 | 公開男生組爭先賽 | 1/2 賽 | 出發單 成績 | 第 2 戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。 敗者 2 人進入 3,4 名決賽) |
19 | 公開女生組爭先賽 | 1/2 賽 | 出發單 成績 | 第 3 戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。敗者 2 人進入 3,4 名決賽) |
20 | 公開男生組爭先賽 | 1/2 賽 | 出發單 成績 | 第 3 戰-3 戰 2 勝,(取勝者 2 人晉級 1,2 名決賽。 敗者 2 人進入 3,4 名決賽) |
21 | 公開女生組個人追逐賽 | 決賽 | 出發單 成績 | 距離 3 公里。第 1、2 名爭金牌 |
22 | 公開男生組個人追逐賽 | 決賽 | 出發單 成績 | 距離 4 公里。第 1、2 名爭 金牌 |
23 | 公開男生組競輪賽 | 第一輪賽 | 出發單 成績 | 分 2 組,每組取前 3 進入 1-6 名決賽。7-13 名決賽 |
24 | 公開女生組爭先賽 | 3,4 名決賽 | 出發單 成績 | 第1戰-3 戰 2 勝 |
25 | 公開男生組爭先賽 | 3,4 名決賽 | 出發單 成績 | 第1戰-3 戰 2 勝 |
26 | 公開女生組爭先賽 | 3,4 名決賽 | 出發單 成績 | 第 2 戰-3 戰 2 勝 |
27 | 公開男生組爭先賽 | 3,4 名決賽 | 出發單 成績 | 第 2 戰-3 戰 2 勝 |
28 | 公開女生組領先計分賽 | 決賽 | 出發單 成績 | 20 公里,60 圈 |
29 | 公開女生組爭先賽 | 3,4 名決賽 | 出發單 成績 | 第 3 戰-3 戰 2 勝 |
30 | 公開男生組爭先賽 | 3,4 名決賽 | 出發單 成績 | 第 3 戰-3 戰 2 勝 |
31 | 公開女生組爭先賽 | 1,2 名決賽 | 出發單 成績 | 第1戰-3 戰 2 勝 |
32 | 公開男生組爭先賽 | 1,2 名決賽 | 出發單 成績 | 第1戰-3 戰 2 勝 |
33 | 公開女生組爭先賽 | 1,2 名決賽 | 出發單 成績 | 第 2 戰-3 戰 2 勝 |
34 | 公開男生組爭先賽 | 1,2 名決賽 | 出發單 成績 | 第 2 戰-3 戰 2 勝 |
35 | 公開女生組爭先賽 | 1,2 名決賽 | 出發單 成績 | 第 3 戰-3 戰 2 勝 |
36 | 公開男生組爭先賽 | 1,2 名決賽 | 出發單 成績 | 第 3 戰-3 戰 2 勝 |
37 | 公開男生組領先計分賽 | 決賽 | 出發單 成績 | 25 公里,75 圈 |
38 | 公開男生組競輪賽 | 7-13 決賽 | 出發單 成績 | |
39 | 公開女生組競輪賽 | 1-6 名決賽 | 出發單 成績 | |
40 | 公開男生組競輪賽 | 1-6 名決賽 | 出發單 成績 |
5月7日(星期二)
場次 | 競賽 | 賽制 | 成績 | 說明 |
01 | 公開女生個人公路賽 | 決賽 | 出發單 成績 | 比賽距離:69 公里 |
01 | 公開男生個人公路賽 | 決賽 | 出發單 成績 | 比賽距離:115 公里 |