中華民國 111年全民運動會競速溜冰
10月10日(星期一)
參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 成績 | 備註 |
女子組 | 速度過樁 | 預賽 | 成績 | |
男子組 | 速度過樁 | 預賽 | 成績 | |
女子組 | 200 公尺計時賽 | 預賽 | 成績 | |
男子組 | 200 公尺計時賽 | 預賽 | 成績 | |
中午休息 | ||||
女子組 | 速度過樁 | 決賽 | 成績 | |
男子組 | 速度過樁 | 決賽 | 成績 | |
女子組 | 200 公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
男子組 | 200 公尺計時賽 | 決賽 | 成績 | |
男子組 | 10000 公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
女子組 | 10000 公尺淘汰賽 | 決賽 | 成績 |
10月11日(星期二)
參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 成績 | 備註 |
女子組 | 1000 公尺爭先賽 | 預賽 | 成績 | |
男子組 | 1000 公尺爭先賽 | 預賽 | 成績 | |
女子組 | 1000 公尺爭先賽 | 複賽 | 成績 | |
男子組 | 1000 公尺爭先賽 | 複賽 | 成績 | |
女子組 | 1000 公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
男子組 | 1000 公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
中午休息 | ||||
女子組 | 10000 公尺計點淘汰賽 | 決賽 | 成績 | |
男子組 | 10000 公尺計點淘汰賽 | 決賽 | 成績 |
10月12日(星期三)
參加組別 | 參加項目 | 賽制 | 成績 | 備註 |
女子組 | 500+D 公尺爭先賽 | 預賽 | 成績 | |
男子組 | 500+D 公尺爭先賽 | 預賽 | 成績 | |
女子組 | 500+D 公尺爭先賽 | 複賽 | 成績 | |
男子組 | 500+D 公尺爭先賽 | 複賽 | 成績 | |
女子組 | 500+D 公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
男子組 | 500+D 公尺爭先賽 | 決賽 | 成績 | |
中午休息 | ||||
女子組 | 3000 公尺接力賽 | 決賽 | 成績 | |
男子組 | 3000 公尺接力賽 | 決賽 | 成績 |